連勝 #3535936205
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 38
- 勝場
- 37
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 3535880476 | 獲勝 | 39.774 |
| 3535888892 | 獲勝 | 36.095 |
| 3535888899 | 獲勝 | 23.615 |
| 3535888900 | 獲勝 | 34.767 |
| 3535893114 | 獲勝 | 36.726 |
| 3535893116 | 獲勝 | 26.434 |
| 3535893119 | 獲勝 | 30.125 |
| 3535893120 | 獲勝 | 30.275 |
| 3535897676 | 獲勝 | 37.112 |
| 3535897677 | 獲勝 | 45.312 |
| 3535897679 | 獲勝 | 38.734 |
| 3535897681 | 獲勝 | 26.533 |
| 3535897685 | 獲勝 | 37.343 |
| 3535902721 | 獲勝 | 39.624 |
| 3535906093 | 獲勝 | 32.856 |
| 3535906094 | 獲勝 | 36.333 |
| 3535911670 | 獲勝 | 37.175 |
| 3535911672 | 獲勝 | 34.212 |
| 3535911676 | 獲勝 | 44.164 |
| 3535917668 | 獲勝 | 41.218 |
| 3535917672 | 獲勝 | 55.024 |
| 3535917674 | 獲勝 | 43.683 |
| 3535920249 | 獲勝 | 39.809 |
| 3535920255 | 獲勝 | 37.748 |
| 3535923385 | 獲勝 | 47.497 |
| 3535923387 | 獲勝 | 33.869 |
| 3535923388 | 獲勝 | 35.610 |
| 3535923389 | 獲勝 | 35.870 |
| 3535923390 | 獲勝 | 46.417 |
| 3535923393 | 獲勝 | 39.556 |
| 3535926605 | 獲勝 | 40.267 |
| 3535926607 | 獲勝 | 47.144 |
| 3535926612 | 獲勝 | 42.228 |
| 3535932098 | 獲勝 | 44.629 |
| 3535932102 | 獲勝 | 37.097 |
| 3535936203 | 獲勝 | 52.120 |
| 3535936205 | 獲勝 | 40.759 |
| 3535936207 | 失敗 | 9.995 |
正體中文