連勝 #3537268495
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 28
- 勝場
- 27
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 3517445511 | 獲勝 | 81.253 |
| 3517457570 | 獲勝 | 95.666 |
| 3517461416 | 獲勝 | 87.386 |
| 3517467605 | 獲勝 | 82.697 |
| 3517471063 | 獲勝 | 88.504 |
| 3517473447 | 獲勝 | 74.923 |
| 3517478180 | 獲勝 | 103.446 |
| 3517483552 | 獲勝 | 67.351 |
| 3517487908 | 獲勝 | 155.598 |
| 3517493059 | 獲勝 | 39.295 |
| 3517497795 | 獲勝 | 41.712 |
| 3517499549 | 獲勝 | 58.287 |
| 3522307628 | 獲勝 | 60.034 |
| 3522308154 | 獲勝 | 49.893 |
| 3522310563 | 獲勝 | 49.343 |
| 3522312049 | 獲勝 | 58.636 |
| 3522314962 | 獲勝 | 50.869 |
| 3522317085 | 獲勝 | 67.101 |
| 3524727360 | 獲勝 | 66.825 |
| 3524731283 | 獲勝 | 44.623 |
| 3524732450 | 獲勝 | 48.699 |
| 3524733626 | 獲勝 | 87.150 |
| 3537246364 | 獲勝 | 52.050 |
| 3537249749 | 獲勝 | 127.721 |
| 3537260404 | 獲勝 | 76.382 |
| 3537264794 | 獲勝 | 73.873 |
| 3537268495 | 獲勝 | 77.559 |
| 3537289526 | 失敗 | 7.790 |
正體中文