連勝 #4275033144
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 37
- 勝場
- 36
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 4274991927 | 獲勝 | 17.897 |
| 4274994177 | 獲勝 | 16.181 |
| 4274994180 | 獲勝 | 26.837 |
| 4274996868 | 獲勝 | 19.301 |
| 4274996870 | 獲勝 | 14.484 |
| 4274996871 | 獲勝 | 9.883 |
| 4274996872 | 獲勝 | 12.828 |
| 4274996873 | 獲勝 | 16.453 |
| 4274996874 | 獲勝 | 13.067 |
| 4274998937 | 獲勝 | 11.404 |
| 4274998938 | 獲勝 | 14.477 |
| 4274998940 | 獲勝 | 6.864 |
| 4274998941 | 獲勝 | 15.263 |
| 4274998942 | 獲勝 | 15.539 |
| 4274998944 | 獲勝 | 13.257 |
| 4274998945 | 獲勝 | 14.585 |
| 4274998946 | 獲勝 | 18.015 |
| 4275000251 | 獲勝 | 14.157 |
| 4275000258 | 獲勝 | 18.524 |
| 4275003063 | 獲勝 | 11.480 |
| 4275003066 | 獲勝 | 10.924 |
| 4275003067 | 獲勝 | 13.672 |
| 4275009151 | 獲勝 | 8.247 |
| 4275009155 | 獲勝 | 13.898 |
| 4275009158 | 獲勝 | 24.767 |
| 4275015210 | 獲勝 | 12.121 |
| 4275017214 | 獲勝 | 10.277 |
| 4275021248 | 獲勝 | 9.301 |
| 4275021253 | 獲勝 | 8.479 |
| 4275023833 | 獲勝 | 14.689 |
| 4275023841 | 獲勝 | 15.151 |
| 4275025430 | 獲勝 | 9.037 |
| 4275027044 | 獲勝 | 12.221 |
| 4275031394 | 獲勝 | 10.330 |
| 4275031401 | 獲勝 | 13.518 |
| 4275033144 | 獲勝 | 10.994 |
| 4275034263 | 失敗 | 2.613 |
正體中文