連勝 #4311196360
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 31
- 勝場
- 30
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 4311034000 | 獲勝 | 59.689 |
| 4311037962 | 獲勝 | 50.703 |
| 4311083193 | 獲勝 | 52.274 |
| 4311088410 | 獲勝 | 42.273 |
| 4311091253 | 獲勝 | 65.287 |
| 4311093546 | 獲勝 | 110.398 |
| 4311095393 | 獲勝 | 54.733 |
| 4311096843 | 獲勝 | 45.060 |
| 4311096849 | 獲勝 | 81.780 |
| 4311097957 | 獲勝 | 49.542 |
| 4311097960 | 獲勝 | 50.187 |
| 4311101858 | 獲勝 | 43.821 |
| 4311101862 | 獲勝 | 58.596 |
| 4311102896 | 獲勝 | 48.442 |
| 4311102903 | 獲勝 | 51.182 |
| 4311106881 | 獲勝 | 47.726 |
| 4311112937 | 獲勝 | 44.381 |
| 4311116014 | 獲勝 | 54.348 |
| 4311117904 | 獲勝 | 58.090 |
| 4311119731 | 獲勝 | 1563.946 |
| 4311172221 | 獲勝 | 42.985 |
| 4311173291 | 獲勝 | 105.625 |
| 4311175869 | 獲勝 | 313.976 |
| 4311185416 | 獲勝 | 59.013 |
| 4311187036 | 獲勝 | 50.877 |
| 4311189077 | 獲勝 | 69.768 |
| 4311191081 | 獲勝 | 76.840 |
| 4311192053 | 獲勝 | 65.501 |
| 4311194634 | 獲勝 | 58.714 |
| 4311196360 | 獲勝 | 47.185 |
| 4311197427 | 失敗 | 20.217 |
正體中文