連勝 #4460573497
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 41
- 勝場
- 40
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 4456676535 | 獲勝 | 42.746 |
| 4456678986 | 獲勝 | 47.792 |
| 4456680699 | 獲勝 | 40.087 |
| 4456682146 | 獲勝 | 44.364 |
| 4460501296 | 獲勝 | 43.873 |
| 4460501970 | 獲勝 | 43.186 |
| 4460503879 | 獲勝 | 49.648 |
| 4460505020 | 獲勝 | 54.341 |
| 4460508722 | 獲勝 | 87.011 |
| 4460509782 | 獲勝 | 49.901 |
| 4460512535 | 獲勝 | 74.421 |
| 4460516515 | 獲勝 | 39.725 |
| 4460518410 | 獲勝 | 43.105 |
| 4460520397 | 獲勝 | 53.513 |
| 4460522704 | 獲勝 | 62.574 |
| 4460524206 | 獲勝 | 73.508 |
| 4460525752 | 獲勝 | 54.730 |
| 4460529131 | 獲勝 | 44.511 |
| 4460530788 | 獲勝 | 45.481 |
| 4460531967 | 獲勝 | 51.151 |
| 4460534127 | 獲勝 | 43.313 |
| 4460536286 | 獲勝 | 52.063 |
| 4460538104 | 獲勝 | 45.163 |
| 4460539723 | 獲勝 | 62.518 |
| 4460541338 | 獲勝 | 48.478 |
| 4460544950 | 獲勝 | 46.633 |
| 4460546301 | 獲勝 | 47.371 |
| 4460549562 | 獲勝 | 47.486 |
| 4460552853 | 獲勝 | 53.628 |
| 4460554319 | 獲勝 | 51.032 |
| 4460556620 | 獲勝 | 49.235 |
| 4460557909 | 獲勝 | 42.154 |
| 4460560483 | 獲勝 | 42.055 |
| 4460564928 | 獲勝 | 45.842 |
| 4460565244 | 獲勝 | 31.663 |
| 4460566834 | 獲勝 | 40.221 |
| 4460568355 | 獲勝 | 56.916 |
| 4460569087 | 獲勝 | 42.393 |
| 4460570321 | 獲勝 | 34.370 |
| 4460573497 | 獲勝 | 48.311 |
| 4460573504 | 失敗 | 4.399 |
正體中文