連勝 #4554655848
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 28
- 勝場
- 27
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 4551348941 | 獲勝 | 47.673 |
| 4551350533 | 獲勝 | 50.984 |
| 4551353414 | 獲勝 | 36.221 |
| 4554505243 | 獲勝 | 34.919 |
| 4554573174 | 獲勝 | 55.410 |
| 4554576062 | 獲勝 | 53.476 |
| 4554582848 | 獲勝 | 43.049 |
| 4554585831 | 獲勝 | 35.359 |
| 4554589736 | 獲勝 | 45.541 |
| 4554594468 | 獲勝 | 48.734 |
| 4554598800 | 獲勝 | 52.054 |
| 4554606232 | 獲勝 | 48.636 |
| 4554607324 | 獲勝 | 46.153 |
| 4554610319 | 獲勝 | 53.562 |
| 4554616174 | 獲勝 | 45.743 |
| 4554619439 | 獲勝 | 49.423 |
| 4554624021 | 獲勝 | 99.022 |
| 4554628714 | 獲勝 | 45.999 |
| 4554631191 | 獲勝 | 36.487 |
| 4554633623 | 獲勝 | 34.531 |
| 4554633627 | 獲勝 | 50.045 |
| 4554637129 | 獲勝 | 40.060 |
| 4554637131 | 獲勝 | 47.387 |
| 4554639403 | 獲勝 | 47.769 |
| 4554647147 | 獲勝 | 55.615 |
| 4554653997 | 獲勝 | 44.227 |
| 4554655848 | 獲勝 | 45.476 |
| 4554657643 | 失敗 | 45.514 |
正體中文