連勝 #5147617900
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 48
- 勝場
- 47
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 5147582479 | 獲勝 | 11.522 |
| 5147582480 | 獲勝 | 8.548 |
| 5147582481 | 獲勝 | 23.884 |
| 5147583651 | 獲勝 | 11.784 |
| 5147583654 | 獲勝 | 14.632 |
| 5147583656 | 獲勝 | 15.130 |
| 5147586218 | 獲勝 | 6.815 |
| 5147586219 | 獲勝 | 8.675 |
| 5147586224 | 獲勝 | 13.554 |
| 5147586227 | 獲勝 | 6.818 |
| 5147591679 | 獲勝 | 9.099 |
| 5147591681 | 獲勝 | 7.837 |
| 5147591682 | 獲勝 | 3.223 |
| 5147591684 | 獲勝 | 5.411 |
| 5147591686 | 獲勝 | 8.159 |
| 5147591687 | 獲勝 | 6.141 |
| 5147595516 | 獲勝 | 9.694 |
| 5147595518 | 獲勝 | 13.647 |
| 5147595520 | 獲勝 | 14.130 |
| 5147599973 | 獲勝 | 7.840 |
| 5147601785 | 獲勝 | 7.260 |
| 5147601786 | 獲勝 | 6.991 |
| 5147601787 | 獲勝 | 11.088 |
| 5147601790 | 獲勝 | 10.331 |
| 5147601791 | 獲勝 | 6.296 |
| 5147604776 | 獲勝 | 9.090 |
| 5147604779 | 獲勝 | 6.948 |
| 5147604781 | 獲勝 | 11.414 |
| 5147604784 | 獲勝 | 5.101 |
| 5147608813 | 獲勝 | 10.630 |
| 5147608815 | 獲勝 | 10.644 |
| 5147608817 | 獲勝 | 11.125 |
| 5147608818 | 獲勝 | 8.404 |
| 5147608821 | 獲勝 | 5.519 |
| 5147608822 | 獲勝 | 8.655 |
| 5147612107 | 獲勝 | 7.947 |
| 5147612108 | 獲勝 | 8.629 |
| 5147612111 | 獲勝 | 12.414 |
| 5147612112 | 獲勝 | 15.236 |
| 5147612113 | 獲勝 | 11.550 |
| 5147612116 | 獲勝 | 13.759 |
| 5147616472 | 獲勝 | 6.296 |
| 5147616473 | 獲勝 | 8.832 |
| 5147616475 | 獲勝 | 19.978 |
| 5147616479 | 獲勝 | 3.032 |
| 5147617897 | 獲勝 | 5.359 |
| 5147617900 | 獲勝 | 10.984 |
| 5147617902 | 失敗 | 1.066 |
正體中文