連勝 #5324452625
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 44
- 勝場
- 43
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 5316229902 | 獲勝 | 8.799 |
| 5316229904 | 獲勝 | 9.015 |
| 5316231741 | 獲勝 | 10.671 |
| 5316231742 | 獲勝 | 5.889 |
| 5316231743 | 獲勝 | 10.968 |
| 5316231744 | 獲勝 | 6.506 |
| 5316231745 | 獲勝 | 7.857 |
| 5324418800 | 獲勝 | 9.468 |
| 5324418801 | 獲勝 | 8.259 |
| 5324418803 | 獲勝 | 8.168 |
| 5324418806 | 獲勝 | 7.063 |
| 5324421613 | 獲勝 | 9.903 |
| 5324421615 | 獲勝 | 12.771 |
| 5324425043 | 獲勝 | 12.591 |
| 5324425051 | 獲勝 | 4.989 |
| 5324430347 | 獲勝 | 14.403 |
| 5324435251 | 獲勝 | 9.819 |
| 5324435260 | 獲勝 | 4.958 |
| 5324436939 | 獲勝 | 9.616 |
| 5324436944 | 獲勝 | 5.454 |
| 5324437880 | 獲勝 | 7.640 |
| 5324437884 | 獲勝 | 11.367 |
| 5324439328 | 獲勝 | 2.092 |
| 5324439333 | 獲勝 | 5.608 |
| 5324440062 | 獲勝 | 10.768 |
| 5324440067 | 獲勝 | 8.826 |
| 5324441456 | 獲勝 | 7.774 |
| 5324441461 | 獲勝 | 10.949 |
| 5324442950 | 獲勝 | 14.281 |
| 5324442959 | 獲勝 | 11.513 |
| 5324443956 | 獲勝 | 9.588 |
| 5324443959 | 獲勝 | 10.392 |
| 5324445421 | 獲勝 | 19.340 |
| 5324445427 | 獲勝 | 8.040 |
| 5324446785 | 獲勝 | 14.518 |
| 5324446792 | 獲勝 | 9.044 |
| 5324448326 | 獲勝 | 10.124 |
| 5324448331 | 獲勝 | 6.455 |
| 5324448333 | 獲勝 | 11.636 |
| 5324450089 | 獲勝 | 13.767 |
| 5324450092 | 獲勝 | 42.613 |
| 5324452622 | 獲勝 | 8.596 |
| 5324452625 | 獲勝 | 32.236 |
| 5324454221 | 失敗 | 11.302 |
正體中文