連勝 #5966327438
- 級別
- 自訂
- 尺寸
- 6 × 6
- 地雷數
- 3
- 場次
- 50
- 勝場
- 50
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 5966306100 | 獲勝 | 1.326 |
| 5966306101 | 獲勝 | 2.007 |
| 5966306102 | 獲勝 | 1.868 |
| 5966306103 | 獲勝 | 2.583 |
| 5966306105 | 獲勝 | 3.092 |
| 5966306106 | 獲勝 | 2.943 |
| 5966306107 | 獲勝 | 5.809 |
| 5966306108 | 獲勝 | 2.776 |
| 5966307731 | 獲勝 | 2.843 |
| 5966307809 | 獲勝 | 2.206 |
| 5966307929 | 獲勝 | 13.468 |
| 5966308110 | 獲勝 | 1.560 |
| 5966308280 | 獲勝 | 1.655 |
| 5966308299 | 獲勝 | 2.939 |
| 5966313471 | 獲勝 | 1.418 |
| 5966313748 | 獲勝 | 2.754 |
| 5966314050 | 獲勝 | 7.370 |
| 5966314257 | 獲勝 | 3.197 |
| 5966314379 | 獲勝 | 1.798 |
| 5966317265 | 獲勝 | 0.890 |
| 5966318604 | 獲勝 | 2.296 |
| 5966318719 | 獲勝 | 1.470 |
| 5966318817 | 獲勝 | 1.062 |
| 5966318974 | 獲勝 | 4.577 |
| 5966319207 | 獲勝 | 1.838 |
| 5966319722 | 獲勝 | 1.533 |
| 5966320089 | 獲勝 | 1.317 |
| 5966320354 | 獲勝 | 1.423 |
| 5966320474 | 獲勝 | 3.444 |
| 5966320614 | 獲勝 | 7.546 |
| 5966320715 | 獲勝 | 1.727 |
| 5966320852 | 獲勝 | 2.304 |
| 5966321033 | 獲勝 | 4.072 |
| 5966321867 | 獲勝 | 2.595 |
| 5966321983 | 獲勝 | 1.625 |
| 5966323902 | 獲勝 | 3.185 |
| 5966323979 | 獲勝 | 0.829 |
| 5966324054 | 獲勝 | 2.541 |
| 5966324205 | 獲勝 | 2.189 |
| 5966324954 | 獲勝 | 2.773 |
| 5966325096 | 獲勝 | 5.969 |
| 5966325256 | 獲勝 | 0.898 |
| 5966325567 | 獲勝 | 2.917 |
| 5966325736 | 獲勝 | 1.750 |
| 5966326215 | 獲勝 | 2.008 |
| 5966326469 | 獲勝 | 2.276 |
| 5966326561 | 獲勝 | 1.105 |
| 5966326969 | 獲勝 | 2.092 |
| 5966327244 | 獲勝 | 1.629 |
| 5966327438 | 獲勝 | 0.001 |
正體中文