連勝 #6213373356
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 22
- 勝場
- 21
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6213364411 | 獲勝 | 5.863 |
| 6213364412 | 獲勝 | 8.955 |
| 6213365128 | 獲勝 | 6.458 |
| 6213365130 | 獲勝 | 6.126 |
| 6213365134 | 獲勝 | 12.152 |
| 6213365137 | 獲勝 | 6.675 |
| 6213368026 | 獲勝 | 10.711 |
| 6213368027 | 獲勝 | 5.562 |
| 6213368028 | 獲勝 | 6.411 |
| 6213368029 | 獲勝 | 8.269 |
| 6213368030 | 獲勝 | 12.998 |
| 6213368033 | 獲勝 | 7.923 |
| 6213368035 | 獲勝 | 9.546 |
| 6213371654 | 獲勝 | 8.422 |
| 6213371658 | 獲勝 | 9.491 |
| 6213371660 | 獲勝 | 9.852 |
| 6213371662 | 獲勝 | 6.718 |
| 6213373351 | 獲勝 | 6.954 |
| 6213373353 | 獲勝 | 7.808 |
| 6213373355 | 獲勝 | 3.270 |
| 6213373356 | 獲勝 | 8.212 |
| 6213374969 | 失敗 | 0.773 |
正體中文