連勝 #6214378807
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 51
- 勝場
- 50
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6171547738 | 獲勝 | 17.579 |
| 6171551647 | 獲勝 | 20.599 |
| 6171557364 | 獲勝 | 21.916 |
| 6171559517 | 獲勝 | 25.317 |
| 6171561622 | 獲勝 | 25.381 |
| 6171561628 | 獲勝 | 28.596 |
| 6171562443 | 獲勝 | 13.711 |
| 6171562447 | 獲勝 | 19.493 |
| 6171563872 | 獲勝 | 26.418 |
| 6171563874 | 獲勝 | 27.906 |
| 6171563877 | 獲勝 | 20.162 |
| 6171565451 | 獲勝 | 26.027 |
| 6171565456 | 獲勝 | 24.101 |
| 6171567302 | 獲勝 | 19.472 |
| 6171567305 | 獲勝 | 47.285 |
| 6171570022 | 獲勝 | 19.673 |
| 6171574050 | 獲勝 | 19.877 |
| 6171576122 | 獲勝 | 27.080 |
| 6171581449 | 獲勝 | 90.000 |
| 6171584892 | 獲勝 | 17.194 |
| 6171586526 | 獲勝 | 35.537 |
| 6171589657 | 獲勝 | 40.028 |
| 6171592905 | 獲勝 | 28.408 |
| 6171593791 | 獲勝 | 12.591 |
| 6171595011 | 獲勝 | 30.937 |
| 6171597818 | 獲勝 | 26.342 |
| 6171599615 | 獲勝 | 31.106 |
| 6171601514 | 獲勝 | 40.073 |
| 6171603633 | 獲勝 | 27.534 |
| 6171604062 | 獲勝 | 55.513 |
| 6171605557 | 獲勝 | 29.268 |
| 6171607248 | 獲勝 | 26.638 |
| 6171609077 | 獲勝 | 26.378 |
| 6171610488 | 獲勝 | 16.507 |
| 6171613792 | 獲勝 | 20.866 |
| 6171615294 | 獲勝 | 31.997 |
| 6171617539 | 獲勝 | 31.127 |
| 6171809612 | 獲勝 | 20.585 |
| 6171810978 | 獲勝 | 27.984 |
| 6171878046 | 獲勝 | 51.818 |
| 6171880560 | 獲勝 | 20.437 |
| 6171883407 | 獲勝 | 16.125 |
| 6171883411 | 獲勝 | 26.987 |
| 6214373427 | 獲勝 | 19.895 |
| 6214373429 | 獲勝 | 14.561 |
| 6214373432 | 獲勝 | 21.264 |
| 6214378461 | 獲勝 | 10.379 |
| 6214378462 | 獲勝 | 23.446 |
| 6214378466 | 獲勝 | 19.958 |
| 6214378807 | 獲勝 | 17.343 |
| 6214399914 | 失敗 | 13.746 |
正體中文