連勝 #6269982047
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 22
- 勝場
- 21
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6234583737 | 獲勝 | 15.296 |
| 6234583739 | 獲勝 | 17.096 |
| 6234583742 | 獲勝 | 13.524 |
| 6234583744 | 獲勝 | 11.388 |
| 6234603778 | 獲勝 | 9.283 |
| 6234603780 | 獲勝 | 8.204 |
| 6234603782 | 獲勝 | 12.960 |
| 6234603785 | 獲勝 | 13.854 |
| 6234603787 | 獲勝 | 14.932 |
| 6234609119 | 獲勝 | 11.483 |
| 6234609122 | 獲勝 | 8.510 |
| 6238293977 | 獲勝 | 13.187 |
| 6238298116 | 獲勝 | 20.428 |
| 6238298121 | 獲勝 | 12.677 |
| 6238298124 | 獲勝 | 16.099 |
| 6238319834 | 獲勝 | 10.056 |
| 6269964224 | 獲勝 | 23.080 |
| 6269964231 | 獲勝 | 27.038 |
| 6269970276 | 獲勝 | 10.753 |
| 6269975622 | 獲勝 | 5.640 |
| 6269982047 | 獲勝 | 15.014 |
| 6269982050 | 失敗 | 18.555 |
正體中文