連勝 #6311315338
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 38
- 勝場
- 37
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6293977038 | 獲勝 | 7.864 |
| 6293977045 | 獲勝 | 7.297 |
| 6293978987 | 獲勝 | 11.891 |
| 6293978993 | 獲勝 | 13.067 |
| 6293980778 | 獲勝 | 10.858 |
| 6293980780 | 獲勝 | 11.934 |
| 6293980783 | 獲勝 | 9.190 |
| 6293984166 | 獲勝 | 6.407 |
| 6293984169 | 獲勝 | 7.648 |
| 6293984171 | 獲勝 | 6.872 |
| 6293984174 | 獲勝 | 5.856 |
| 6293985218 | 獲勝 | 5.088 |
| 6293985221 | 獲勝 | 11.296 |
| 6293985225 | 獲勝 | 13.784 |
| 6293987163 | 獲勝 | 12.847 |
| 6293987166 | 獲勝 | 7.080 |
| 6293987169 | 獲勝 | 8.810 |
| 6293989184 | 獲勝 | 14.902 |
| 6293989187 | 獲勝 | 5.768 |
| 6293989190 | 獲勝 | 6.304 |
| 6293989192 | 獲勝 | 7.737 |
| 6293990382 | 獲勝 | 8.344 |
| 6293990387 | 獲勝 | 12.314 |
| 6293994814 | 獲勝 | 5.920 |
| 6293994819 | 獲勝 | 8.157 |
| 6303291324 | 獲勝 | 12.921 |
| 6303291326 | 獲勝 | 6.324 |
| 6308443130 | 獲勝 | 4.511 |
| 6308443131 | 獲勝 | 5.105 |
| 6308443133 | 獲勝 | 5.537 |
| 6310546623 | 獲勝 | 8.202 |
| 6310546624 | 獲勝 | 8.833 |
| 6310546625 | 獲勝 | 12.894 |
| 6310546626 | 獲勝 | 11.453 |
| 6310546627 | 獲勝 | 8.952 |
| 6310656592 | 獲勝 | 15.060 |
| 6311315338 | 獲勝 | 10.322 |
| 6313077764 | 失敗 | 1.967 |
正體中文