連勝 #6320444642
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 30
- 勝場
- 29
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6320319527 | 獲勝 | 105.619 |
| 6320326291 | 獲勝 | 163.445 |
| 6320330835 | 獲勝 | 98.278 |
| 6320340965 | 獲勝 | 55.586 |
| 6320344661 | 獲勝 | 97.971 |
| 6320349327 | 獲勝 | 140.732 |
| 6320357844 | 獲勝 | 65.531 |
| 6320360064 | 獲勝 | 100.707 |
| 6320364210 | 獲勝 | 72.580 |
| 6320368209 | 獲勝 | 183.706 |
| 6320374867 | 獲勝 | 278.285 |
| 6320386988 | 獲勝 | 56.681 |
| 6320388508 | 獲勝 | 54.436 |
| 6320389773 | 獲勝 | 59.862 |
| 6320392402 | 獲勝 | 57.484 |
| 6320396515 | 獲勝 | 48.808 |
| 6320399291 | 獲勝 | 75.592 |
| 6320401666 | 獲勝 | 79.153 |
| 6320404757 | 獲勝 | 87.486 |
| 6320407703 | 獲勝 | 70.556 |
| 6320415188 | 獲勝 | 130.375 |
| 6320418886 | 獲勝 | 52.264 |
| 6320419701 | 獲勝 | 64.259 |
| 6320424129 | 獲勝 | 85.883 |
| 6320430104 | 獲勝 | 117.959 |
| 6320432447 | 獲勝 | 117.076 |
| 6320439899 | 獲勝 | 65.740 |
| 6320441886 | 獲勝 | 64.639 |
| 6320444642 | 獲勝 | 81.368 |
| 6320449521 | 失敗 | 61.716 |
正體中文