連勝 #6420239178
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 32
- 勝場
- 31
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6420137006 | 獲勝 | 53.033 |
| 6420143214 | 獲勝 | 39.585 |
| 6420146980 | 獲勝 | 44.692 |
| 6420149399 | 獲勝 | 49.203 |
| 6420151218 | 獲勝 | 53.064 |
| 6420152350 | 獲勝 | 39.691 |
| 6420154153 | 獲勝 | 37.355 |
| 6420157759 | 獲勝 | 42.393 |
| 6420160957 | 獲勝 | 53.515 |
| 6420168185 | 獲勝 | 43.149 |
| 6420170383 | 獲勝 | 51.521 |
| 6420175413 | 獲勝 | 39.181 |
| 6420178937 | 獲勝 | 56.073 |
| 6420180808 | 獲勝 | 43.676 |
| 6420184213 | 獲勝 | 44.741 |
| 6420186025 | 獲勝 | 50.761 |
| 6420191477 | 獲勝 | 43.485 |
| 6420193450 | 獲勝 | 44.738 |
| 6420195929 | 獲勝 | 41.576 |
| 6420197675 | 獲勝 | 42.966 |
| 6420199928 | 獲勝 | 40.993 |
| 6420201543 | 獲勝 | 39.995 |
| 6420205783 | 獲勝 | 48.712 |
| 6420209071 | 獲勝 | 43.023 |
| 6420211840 | 獲勝 | 52.995 |
| 6420218056 | 獲勝 | 44.728 |
| 6420223553 | 獲勝 | 40.164 |
| 6420225222 | 獲勝 | 48.178 |
| 6420229874 | 獲勝 | 41.542 |
| 6420232196 | 獲勝 | 47.371 |
| 6420239178 | 獲勝 | 39.722 |
| 6420239868 | 失敗 | 52.387 |
正體中文