連勝 #6783193053
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 19
- 勝場
- 18
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6783174131 | 獲勝 | 11.039 |
| 6783174132 | 獲勝 | 12.857 |
| 6783174133 | 獲勝 | 17.082 |
| 6783174134 | 獲勝 | 12.493 |
| 6783174135 | 獲勝 | 18.192 |
| 6783183440 | 獲勝 | 23.229 |
| 6783183441 | 獲勝 | 14.510 |
| 6783183442 | 獲勝 | 13.924 |
| 6783183443 | 獲勝 | 27.939 |
| 6783183444 | 獲勝 | 7.448 |
| 6783183446 | 獲勝 | 9.990 |
| 6783183447 | 獲勝 | 16.179 |
| 6783183448 | 獲勝 | 24.634 |
| 6783183449 | 獲勝 | 31.243 |
| 6783183450 | 獲勝 | 57.660 |
| 6783193051 | 獲勝 | 13.626 |
| 6783193052 | 獲勝 | 12.747 |
| 6783193053 | 獲勝 | 12.151 |
| 6783193055 | 失敗 | 5.239 |
正體中文