連勝 #6801744104
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 20
- 勝場
- 19
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6801720362 | 獲勝 | 13.586 |
| 6801721956 | 獲勝 | 21.228 |
| 6801721962 | 獲勝 | 25.652 |
| 6801724153 | 獲勝 | 15.487 |
| 6801725690 | 獲勝 | 14.781 |
| 6801726612 | 獲勝 | 16.140 |
| 6801728124 | 獲勝 | 32.455 |
| 6801729641 | 獲勝 | 19.516 |
| 6801730643 | 獲勝 | 25.301 |
| 6801733055 | 獲勝 | 31.099 |
| 6801734876 | 獲勝 | 27.268 |
| 6801735371 | 獲勝 | 43.106 |
| 6801738184 | 獲勝 | 18.756 |
| 6801742606 | 獲勝 | 19.428 |
| 6801743399 | 獲勝 | 21.820 |
| 6801743403 | 獲勝 | 16.634 |
| 6801743662 | 獲勝 | 17.677 |
| 6801743667 | 獲勝 | 21.492 |
| 6801744104 | 獲勝 | 12.481 |
| 6801744107 | 失敗 | 1.092 |
正體中文