連勝 #6803237057
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 25
- 勝場
- 24
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 6803170195 | 獲勝 | 41.107 |
| 6803172109 | 獲勝 | 34.787 |
| 6803172114 | 獲勝 | 30.946 |
| 6803174497 | 獲勝 | 51.956 |
| 6803176300 | 獲勝 | 35.339 |
| 6803181645 | 獲勝 | 60.619 |
| 6803181649 | 獲勝 | 42.888 |
| 6803185108 | 獲勝 | 28.797 |
| 6803191925 | 獲勝 | 32.344 |
| 6803196286 | 獲勝 | 44.387 |
| 6803199698 | 獲勝 | 70.523 |
| 6803202334 | 獲勝 | 39.899 |
| 6803205063 | 獲勝 | 52.579 |
| 6803207823 | 獲勝 | 40.180 |
| 6803209994 | 獲勝 | 143.075 |
| 6803216855 | 獲勝 | 52.539 |
| 6803219979 | 獲勝 | 44.332 |
| 6803224919 | 獲勝 | 39.304 |
| 6803227140 | 獲勝 | 38.220 |
| 6803228688 | 獲勝 | 39.789 |
| 6803229097 | 獲勝 | 37.098 |
| 6803231857 | 獲勝 | 46.500 |
| 6803234752 | 獲勝 | 43.027 |
| 6803237057 | 獲勝 | 67.748 |
| 6803240724 | 失敗 | 115.016 |
正體中文