玩家:Ko Yeong-Ju
百局勝率:17
遊戲:
#遊戲日期
168.9352022年 01月 04日, 15:06
2.0482022年 01月 04日, 15:06
45.9512022年 01月 04日, 15:07
13.0082022年 01月 04日, 15:07
34.5512022年 01月 04日, 15:08
6.5522022年 01月 04日, 15:08
1.5272022年 01月 04日, 15:08
12.7272022年 01月 04日, 15:08
11.3192022年 01月 04日, 15:08
275.3752022年 01月 04日, 15:10
11.7682022年 01月 04日, 15:10
3.3502022年 01月 04日, 15:10
1.1842022年 01月 04日, 15:10
43.1032022年 01月 04日, 15:11
60.1032022年 01月 04日, 15:12
1.0642022年 01月 04日, 15:12
32.7282022年 01月 04日, 15:13
1.1762022年 01月 04日, 15:13
1.8952022年 01月 04日, 15:13
11.0322022年 01月 04日, 15:13
4.8562022年 01月 04日, 15:13
8.9442022年 01月 04日, 15:13
381.1352022年 01月 04日, 15:15
2.7842022年 01月 04日, 15:15
2.2482022年 01月 04日, 15:15
0.9522022年 01月 04日, 15:15
7.4562022年 01月 04日, 15:15
477.5192022年 01月 04日, 15:16
30.2392022年 01月 04日, 15:17
10.5842022年 01月 04日, 15:17
563.2562022年 01月 04日, 15:18
3.4652022年 01月 04日, 15:18
15.3592022年 01月 04日, 15:19
1.7352022年 01月 04日, 15:19
674.8552022年 01月 04日, 15:20
1.1842022年 01月 04日, 15:20
19.2472022年 01月 04日, 15:20
7.5442022年 01月 04日, 15:21
2.0242022年 01月 04日, 15:21
0.9362022年 01月 04日, 15:21
0.9602022年 01月 04日, 15:21
4.4722022年 01月 04日, 15:21
12.1672022年 01月 04日, 15:21
46.0472022年 01月 04日, 15:22
1.3202022年 01月 04日, 15:22
780.0162022年 01月 04日, 15:23
63.7922022年 01月 04日, 15:24
34.6402022年 01月 04日, 15:25
51.5992022年 01月 04日, 15:26
67.6952022年 01月 04日, 15:27
12.7272022年 01月 04日, 15:27
1.6422022年 01月 04日, 15:27
58.1832022年 01月 04日, 15:28
9.9922022年 01月 04日, 15:29
888.2632022年 01月 04日, 15:30
1.7202022年 01月 04日, 15:30
7.7202022年 01月 04日, 15:30
8.7032022年 01月 04日, 15:31
1.9752022年 01月 04日, 15:31
1.4962022年 01月 04日, 15:31
969.8782022年 01月 04日, 15:32
4.8872022年 01月 04日, 15:32
1.9522022年 01月 04日, 15:32
83.3352022年 01月 04日, 15:33
65.5672022年 01月 04日, 15:35
29.8232022年 01月 04日, 15:35
1076.5432022年 01月 04日, 15:36
3.1762022年 01月 04日, 15:37
55.8062022年 01月 04日, 15:38
1180.8592022年 01月 04日, 15:39
1.0482022年 01月 04日, 15:39
88.2622022年 01月 04日, 15:41
4.4562022年 01月 04日, 15:41
4.5122022年 01月 04日, 15:41
69.1992022年 01月 04日, 15:42
54.4952022年 01月 04日, 15:43
3.6002022年 01月 04日, 15:43
2.3202022年 01月 04日, 15:43
1.2082022年 01月 04日, 15:43
1.1942022年 01月 04日, 15:43
12.0792022年 01月 04日, 15:43
0.2492022年 01月 04日, 15:43
0.1452022年 01月 04日, 15:43
40.2462022年 01月 04日, 15:44
0.1442022年 01月 04日, 15:44
1278.9352022年 01月 04日, 15:45
0.9762022年 01月 04日, 15:46
36.9592022年 01月 04日, 15:46
1379.8952022年 01月 04日, 15:48
57.0552022年 01月 04日, 15:49
1.1362022年 01月 04日, 15:49
2.3512022年 01月 04日, 15:49
1479.3512022年 01月 04日, 15:50
1581.8792022年 01月 04日, 15:52
1673.8222022年 01月 04日, 15:53
10.2072022年 01月 04日, 15:53
0.3682022年 01月 04日, 15:53
0.9122022年 01月 04日, 15:53
33.2002022年 01月 04日, 15:54
1785.2472022年 01月 04日, 15:55
平均耗時:77.398
12
移除廣告