Endurance #1480012716
- Niveau
- Intermédiaire
- Taille
- 16 × 16
- Mines
- 40
- Jeux
- 100
- Victoires
- 100
- Temps
- 4638.000 s
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 1479942013 | Victoire | 33.885 |
| 1479942285 | Victoire | 37.480 |
| 1479943131 | Victoire | 42.123 |
| 1479943345 | Victoire | 40.980 |
| 1479943538 | Victoire | 36.906 |
| 1479944671 | Victoire | 43.330 |
| 1479945337 | Victoire | 36.979 |
| 1479946181 | Victoire | 36.665 |
| 1479946819 | Victoire | 40.170 |
| 1479948084 | Victoire | 53.928 |
| 1479949239 | Victoire | 42.182 |
| 1479950176 | Victoire | 38.350 |
| 1479951556 | Victoire | 36.508 |
| 1479952576 | Victoire | 28.150 |
| 1479954408 | Victoire | 38.781 |
| 1479955241 | Victoire | 35.491 |
| 1479956211 | Victoire | 33.396 |
| 1479956630 | Victoire | 40.949 |
| 1479956997 | Victoire | 31.393 |
| 1479957773 | Victoire | 36.678 |
| 1479958888 | Victoire | 36.904 |
| 1479959180 | Victoire | 33.132 |
| 1479960049 | Victoire | 41.023 |
| 1479960753 | Victoire | 36.689 |
| 1479961143 | Victoire | 38.768 |
| 1479962001 | Victoire | 47.008 |
| 1479963004 | Victoire | 35.648 |
| 1479963008 | Victoire | 39.021 |
| 1479963397 | Victoire | 40.301 |
| 1479965142 | Victoire | 37.538 |
| 1479966836 | Victoire | 26.819 |
| 1479966845 | Victoire | 31.200 |
| 1479968220 | Victoire | 34.241 |
| 1479968418 | Victoire | 40.376 |
| 1479969118 | Victoire | 67.649 |
| 1479970496 | Victoire | 36.693 |
| 1479970980 | Victoire | 47.610 |
| 1479971989 | Victoire | 37.845 |
| 1479972636 | Victoire | 39.057 |
| 1479973530 | Victoire | 33.525 |
| 1479973940 | Victoire | 37.085 |
| 1479974595 | Victoire | 36.719 |
| 1479974603 | Victoire | 23.059 |
| 1479975158 | Victoire | 33.598 |
| 1479975869 | Victoire | 39.652 |
| 1479976500 | Victoire | 64.069 |
| 1479977316 | Victoire | 39.760 |
| 1479978777 | Victoire | 46.272 |
| 1479980389 | Victoire | 32.639 |
| 1479980717 | Victoire | 39.398 |
| 1479981254 | Victoire | 38.226 |
| 1479982422 | Victoire | 32.754 |
| 1479982953 | Victoire | 39.577 |
| 1479983504 | Victoire | 50.581 |
| 1479983805 | Victoire | 39.388 |
| 1479983810 | Victoire | 38.890 |
| 1479984429 | Victoire | 34.729 |
| 1479985140 | Victoire | 37.290 |
| 1479985785 | Victoire | 31.679 |
| 1479986903 | Victoire | 41.180 |
| 1479987730 | Victoire | 40.207 |
| 1479988642 | Victoire | 39.379 |
| 1479988647 | Victoire | 26.080 |
| 1479988649 | Victoire | 31.426 |
| 1479990012 | Victoire | 37.502 |
| 1479991190 | Victoire | 40.890 |
| 1479991195 | Victoire | 34.351 |
| 1479992542 | Victoire | 37.368 |
| 1479992929 | Victoire | 47.463 |
| 1479993531 | Victoire | 42.825 |
| 1479995232 | Victoire | 43.988 |
| 1479996231 | Victoire | 45.810 |
| 1479996898 | Victoire | 43.436 |
| 1479997986 | Victoire | 35.639 |
| 1479998760 | Victoire | 33.666 |
| 1479998880 | Victoire | 38.946 |
| 1479999686 | Victoire | 33.929 |
| 1479999688 | Victoire | 53.940 |
| 1479999695 | Victoire | 41.728 |
| 1480000423 | Victoire | 35.225 |
| 1480001925 | Victoire | 31.909 |
| 1480001926 | Victoire | 42.273 |
| 1480002648 | Victoire | 47.478 |
| 1480004099 | Victoire | 38.760 |
| 1480006608 | Victoire | 48.599 |
| 1480007663 | Victoire | 29.920 |
| 1480008143 | Victoire | 37.887 |
| 1480008449 | Victoire | 42.970 |
| 1480009228 | Victoire | 39.741 |
| 1480009233 | Victoire | 52.360 |
| 1480009710 | Victoire | 33.558 |
| 1480010084 | Victoire | 35.810 |
| 1480010086 | Victoire | 66.155 |
| 1480010925 | Victoire | 41.380 |
| 1480010929 | Victoire | 38.250 |
| 1480011992 | Victoire | 29.998 |
| 1480011993 | Victoire | 42.802 |
| 1480011997 | Victoire | 44.132 |
| 1480012710 | Victoire | 39.900 |
| 1480012716 | Victoire | 40.069 |
Français