Endurance #2808324273
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 100
- Temps
- 25021.000 s
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 2807278257 | Victoire | 33.840 |
| 2807281739 | Victoire | 86.182 |
| 2807284684 | Victoire | 20.516 |
| 2807290356 | Victoire | 27.327 |
| 2807291757 | Victoire | 19.926 |
| 2807293172 | Victoire | 9.996 |
| 2807293174 | Victoire | 14.174 |
| 2807303215 | Victoire | 22.337 |
| 2807316440 | Victoire | 29.335 |
| 2807323895 | Victoire | 23.465 |
| 2807325289 | Victoire | 17.071 |
| 2807327355 | Victoire | 15.071 |
| 2807333956 | Victoire | 21.501 |
| 2807338916 | Victoire | 28.976 |
| 2807340100 | Victoire | 10.734 |
| 2807342989 | Victoire | 15.813 |
| 2807366700 | Victoire | 24.379 |
| 2807374587 | Victoire | 18.516 |
| 2807394835 | Victoire | 22.890 |
| 2807412115 | Victoire | 31.346 |
| 2807413493 | Victoire | 23.495 |
| 2807416921 | Victoire | 26.294 |
| 2807416923 | Victoire | 18.155 |
| 2807416925 | Victoire | 22.048 |
| 2807421711 | Victoire | 16.819 |
| 2807421715 | Victoire | 19.572 |
| 2807421718 | Victoire | 17.559 |
| 2807423246 | Victoire | 17.866 |
| 2807424900 | Victoire | 25.456 |
| 2807424906 | Victoire | 13.655 |
| 2807429611 | Victoire | 21.457 |
| 2807429613 | Victoire | 11.302 |
| 2807429616 | Victoire | 27.475 |
| 2807429618 | Victoire | 20.985 |
| 2807434402 | Victoire | 10.343 |
| 2807438197 | Victoire | 13.033 |
| 2807456394 | Victoire | 16.031 |
| 2807458883 | Victoire | 16.954 |
| 2807459898 | Victoire | 11.238 |
| 2807532474 | Victoire | 16.868 |
| 2807534989 | Victoire | 14.475 |
| 2807562647 | Victoire | 22.619 |
| 2807564597 | Victoire | 17.828 |
| 2807579149 | Victoire | 18.176 |
| 2807580468 | Victoire | 14.213 |
| 2807581749 | Victoire | 18.673 |
| 2807581754 | Victoire | 18.513 |
| 2807582701 | Victoire | 25.580 |
| 2807783478 | Victoire | 31.995 |
| 2807784204 | Victoire | 13.805 |
| 2807784812 | Victoire | 25.675 |
| 2807795082 | Victoire | 21.268 |
| 2807796139 | Victoire | 10.635 |
| 2807797212 | Victoire | 24.371 |
| 2807799812 | Victoire | 27.975 |
| 2807801570 | Victoire | 9.505 |
| 2807803901 | Victoire | 20.627 |
| 2807814254 | Victoire | 17.731 |
| 2807816342 | Victoire | 16.707 |
| 2807816350 | Victoire | 26.777 |
| 2807818691 | Victoire | 10.034 |
| 2807820609 | Victoire | 37.768 |
| 2807823244 | Victoire | 18.289 |
| 2807823251 | Victoire | 17.933 |
| 2807824977 | Victoire | 25.135 |
| 2807824985 | Victoire | 36.065 |
| 2807827882 | Victoire | 11.993 |
| 2807827886 | Victoire | 16.794 |
| 2807830585 | Victoire | 22.393 |
| 2807835059 | Victoire | 12.594 |
| 2807848021 | Victoire | 19.622 |
| 2807848489 | Victoire | 18.829 |
| 2807850561 | Victoire | 21.881 |
| 2807870763 | Victoire | 19.212 |
| 2807870772 | Victoire | 14.989 |
| 2807875212 | Victoire | 26.823 |
| 2807875221 | Victoire | 17.080 |
| 2808149757 | Victoire | 6.565 |
| 2808155663 | Victoire | 24.488 |
| 2808159022 | Victoire | 7.868 |
| 2808159529 | Victoire | 30.466 |
| 2808213558 | Victoire | 17.996 |
| 2808234558 | Victoire | 21.289 |
| 2808268696 | Victoire | 34.921 |
| 2808275541 | Victoire | 21.522 |
| 2808289547 | Victoire | 14.611 |
| 2808289550 | Victoire | 18.534 |
| 2808290813 | Victoire | 16.074 |
| 2808290817 | Victoire | 13.718 |
| 2808291618 | Victoire | 20.815 |
| 2808292717 | Victoire | 15.200 |
| 2808294450 | Victoire | 12.618 |
| 2808296776 | Victoire | 14.180 |
| 2808317510 | Victoire | 9.382 |
| 2808317512 | Victoire | 15.289 |
| 2808317514 | Victoire | 29.152 |
| 2808321599 | Victoire | 15.410 |
| 2808324270 | Victoire | 14.545 |
| 2808324271 | Victoire | 18.532 |
| 2808324273 | Victoire | 11.064 |
Français