Maîtrise #1126190637
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 97
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 1119829950 | Victoire | 11.875 |
| 1119831024 | Victoire | 9.945 |
| 1119831028 | Victoire | 5.528 |
| 1119831029 | Victoire | 19.264 |
| 1119831032 | Victoire | 7.340 |
| 1119832136 | Victoire | 8.048 |
| 1119830666 | Victoire | 45.895 |
| 1119833695 | Victoire | 11.915 |
| 1119833697 | Victoire | 13.352 |
| 1119833700 | Victoire | 14.358 |
| 1119833701 | Victoire | 11.216 |
| 1119835635 | Victoire | 10.672 |
| 1119835636 | Victoire | 10.328 |
| 1119836729 | Victoire | 6.944 |
| 1119836731 | Victoire | 9.520 |
| 1119836733 | Victoire | 12.810 |
| 1119836737 | Victoire | 9.264 |
| 1119838366 | Victoire | 11.615 |
| 1119838369 | Victoire | 9.512 |
| 1119838371 | Victoire | 10.865 |
| 1119838375 | Victoire | 8.008 |
| 1119840490 | Victoire | 11.813 |
| 1119840492 | Victoire | 9.440 |
| 1119840496 | Victoire | 9.336 |
| 1119840498 | Victoire | 47.713 |
| 1119840226 | Victoire | 8.176 |
| 1119840229 | Victoire | 10.196 |
| 1119841696 | Victoire | 24.808 |
| 1119841700 | Victoire | 11.504 |
| 1119843362 | Victoire | 6.393 |
| 1119843369 | Victoire | 12.528 |
| 1119845927 | Victoire | 7.384 |
| 1119845930 | Victoire | 11.688 |
| 1119847479 | Perte | 1.177 |
| 1119847481 | Victoire | 10.557 |
| 1119848062 | Victoire | 16.198 |
| 1119848066 | Victoire | 11.066 |
| 1119848772 | Victoire | 11.263 |
| 1119849425 | Victoire | 13.632 |
| 1119849936 | Victoire | 9.248 |
| 1119850680 | Victoire | 12.400 |
| 1119851166 | Victoire | 10.677 |
| 1119851645 | Victoire | 16.743 |
| 1119851964 | Victoire | 13.495 |
| 1119851971 | Victoire | 8.440 |
| 1119852695 | Victoire | 17.663 |
| 1119853068 | Victoire | 20.719 |
| 1119853073 | Victoire | 12.224 |
| 1119853433 | Victoire | 14.056 |
| 1119854164 | Victoire | 11.840 |
| 1119854167 | Victoire | 12.544 |
| 1119855098 | Victoire | 16.128 |
| 1119855100 | Victoire | 19.514 |
| 1119855104 | Victoire | 9.358 |
| 1119855523 | Victoire | 11.328 |
| 1119855528 | Victoire | 6.472 |
| 1119855531 | Victoire | 22.200 |
| 1119856070 | Victoire | 9.624 |
| 1119856072 | Victoire | 10.872 |
| 1119856073 | Victoire | 20.118 |
| 1120402564 | Victoire | 9.719 |
| 1120454322 | Victoire | 8.414 |
| 1120454323 | Victoire | 7.092 |
| 1120454325 | Victoire | 8.256 |
| 1120458300 | Perte | 8.238 |
| 1120458301 | Victoire | 12.248 |
| 1120743900 | Victoire | 6.830 |
| 1120743902 | Victoire | 37.277 |
| 1120808188 | Victoire | 16.808 |
| 1121549375 | Victoire | 10.334 |
| 1121556921 | Victoire | 11.737 |
| 1121556922 | Victoire | 10.372 |
| 1121556923 | Victoire | 11.497 |
| 1121561878 | Victoire | 13.644 |
| 1121561879 | Victoire | 5.792 |
| 1121561880 | Victoire | 14.888 |
| 1121561881 | Victoire | 20.376 |
| 1121561882 | Victoire | 12.720 |
| 1121561883 | Victoire | 14.528 |
| 1121561884 | Victoire | 12.777 |
| 1121561885 | Victoire | 6.678 |
| 1121561886 | Victoire | 11.224 |
| 1121561887 | Victoire | 11.697 |
| 1121564905 | Victoire | 7.629 |
| 1121564906 | Victoire | 14.974 |
| 1121564907 | Victoire | 11.127 |
| 1121564908 | Victoire | 8.671 |
| 1121564909 | Victoire | 17.255 |
| 1121564910 | Victoire | 10.560 |
| 1121564911 | Victoire | 11.040 |
| 1121564912 | Victoire | 10.104 |
| 1121564913 | Victoire | 15.543 |
| 1121577537 | Victoire | 7.663 |
| 1121577538 | Victoire | 13.552 |
| 1121577539 | Victoire | 18.263 |
| 1121577540 | Perte | 7.591 |
| 1126188528 | Victoire | 13.165 |
| 1126190632 | Victoire | 14.016 |
| 1126190635 | Victoire | 16.754 |
| 1126190637 | Victoire | 10.143 |
Français