Maîtrise #1316131504
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 97
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 1316099786 | Victoire | 5.956 |
| 1316099790 | Victoire | 11.439 |
| 1316099791 | Victoire | 6.798 |
| 1316102040 | Victoire | 6.026 |
| 1316102041 | Victoire | 12.614 |
| 1316102042 | Victoire | 8.704 |
| 1316102045 | Victoire | 9.706 |
| 1316102048 | Victoire | 6.399 |
| 1316102803 | Victoire | 9.027 |
| 1316102805 | Victoire | 8.392 |
| 1316102808 | Victoire | 5.209 |
| 1316102810 | Victoire | 9.072 |
| 1316102812 | Victoire | 7.152 |
| 1316103666 | Victoire | 11.901 |
| 1316103668 | Victoire | 10.258 |
| 1316103670 | Victoire | 12.325 |
| 1316103672 | Victoire | 13.113 |
| 1316105446 | Victoire | 9.530 |
| 1316105447 | Perte | 0.583 |
| 1316105448 | Victoire | 8.526 |
| 1316105451 | Victoire | 11.795 |
| 1316105452 | Victoire | 13.217 |
| 1316105454 | Victoire | 19.855 |
| 1316106866 | Victoire | 10.760 |
| 1316106868 | Victoire | 11.120 |
| 1316106870 | Victoire | 9.829 |
| 1316106873 | Victoire | 13.897 |
| 1316107716 | Perte | 3.800 |
| 1316107717 | Victoire | 7.153 |
| 1316107718 | Victoire | 8.163 |
| 1316107719 | Victoire | 8.785 |
| 1316107720 | Victoire | 9.746 |
| 1316107721 | Victoire | 9.132 |
| 1316107722 | Victoire | 4.968 |
| 1316107723 | Victoire | 10.608 |
| 1316108942 | Victoire | 8.822 |
| 1316108944 | Victoire | 4.684 |
| 1316108945 | Victoire | 12.018 |
| 1316108948 | Victoire | 10.046 |
| 1316108949 | Victoire | 6.648 |
| 1316108950 | Victoire | 9.143 |
| 1316108951 | Victoire | 14.398 |
| 1316110994 | Victoire | 6.489 |
| 1316110996 | Perte | 13.687 |
| 1316111001 | Victoire | 16.267 |
| 1316112333 | Victoire | 7.792 |
| 1316112334 | Victoire | 7.646 |
| 1316114443 | Victoire | 17.061 |
| 1316114447 | Victoire | 10.509 |
| 1316114450 | Victoire | 9.000 |
| 1316114451 | Victoire | 8.534 |
| 1316115957 | Victoire | 7.265 |
| 1316115958 | Victoire | 7.248 |
| 1316115960 | Victoire | 10.098 |
| 1316115963 | Victoire | 2.853 |
| 1316115964 | Victoire | 7.487 |
| 1316115966 | Victoire | 6.940 |
| 1316116935 | Victoire | 9.412 |
| 1316116938 | Victoire | 6.725 |
| 1316116940 | Victoire | 8.171 |
| 1316116944 | Victoire | 7.510 |
| 1316117815 | Victoire | 14.027 |
| 1316117819 | Victoire | 8.874 |
| 1316117822 | Victoire | 8.843 |
| 1316118917 | Victoire | 7.580 |
| 1316118921 | Victoire | 12.891 |
| 1316118925 | Victoire | 8.602 |
| 1316120190 | Victoire | 7.031 |
| 1316120193 | Victoire | 10.338 |
| 1316120985 | Victoire | 6.331 |
| 1316120988 | Victoire | 7.671 |
| 1316120990 | Victoire | 5.026 |
| 1316120992 | Victoire | 4.722 |
| 1316122179 | Victoire | 12.501 |
| 1316122182 | Victoire | 14.281 |
| 1316122185 | Victoire | 15.462 |
| 1316122740 | Victoire | 11.085 |
| 1316122742 | Victoire | 11.575 |
| 1316122745 | Victoire | 10.235 |
| 1316122748 | Victoire | 15.318 |
| 1316123570 | Victoire | 6.655 |
| 1316123572 | Victoire | 9.697 |
| 1316123577 | Victoire | 7.032 |
| 1316123579 | Victoire | 7.513 |
| 1316124601 | Victoire | 14.977 |
| 1316125925 | Victoire | 10.687 |
| 1316125927 | Victoire | 3.959 |
| 1316125931 | Victoire | 15.144 |
| 1316127305 | Victoire | 13.132 |
| 1316127311 | Victoire | 4.952 |
| 1316128083 | Victoire | 11.857 |
| 1316128086 | Victoire | 21.068 |
| 1316128728 | Victoire | 7.575 |
| 1316129423 | Victoire | 17.131 |
| 1316130308 | Victoire | 4.376 |
| 1316130312 | Victoire | 30.821 |
| 1316130906 | Victoire | 9.183 |
| 1316130910 | Victoire | 6.323 |
| 1316131501 | Victoire | 10.895 |
| 1316131504 | Victoire | 8.259 |
Français