Maîtrise #1763059606
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 97
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 1762992891 | Victoire | 7.153 |
| 1762992892 | Victoire | 12.287 |
| 1762992893 | Victoire | 12.922 |
| 1762992894 | Victoire | 20.090 |
| 1762992895 | Victoire | 7.146 |
| 1762992896 | Victoire | 11.821 |
| 1762992897 | Victoire | 6.781 |
| 1762992898 | Victoire | 6.354 |
| 1762992899 | Victoire | 7.614 |
| 1762996157 | Victoire | 8.888 |
| 1762996158 | Victoire | 10.518 |
| 1762996159 | Victoire | 11.673 |
| 1762996160 | Victoire | 7.853 |
| 1762996161 | Victoire | 9.973 |
| 1762996162 | Victoire | 6.716 |
| 1762996163 | Victoire | 7.387 |
| 1762996164 | Victoire | 11.500 |
| 1762996165 | Victoire | 7.804 |
| 1762996166 | Victoire | 8.817 |
| 1762998394 | Victoire | 11.128 |
| 1762998395 | Victoire | 10.594 |
| 1762998396 | Victoire | 9.127 |
| 1762998397 | Victoire | 16.955 |
| 1762998398 | Victoire | 7.701 |
| 1762998399 | Victoire | 9.928 |
| 1762998400 | Victoire | 11.620 |
| 1762998401 | Victoire | 6.414 |
| 1762998402 | Victoire | 8.198 |
| 1762998403 | Victoire | 15.345 |
| 1763001223 | Victoire | 9.450 |
| 1763001224 | Victoire | 11.066 |
| 1763001225 | Victoire | 12.324 |
| 1763001226 | Victoire | 8.047 |
| 1763001227 | Victoire | 12.210 |
| 1763001228 | Perte | 1.588 |
| 1763001229 | Victoire | 6.381 |
| 1763001230 | Victoire | 10.370 |
| 1763001231 | Victoire | 6.491 |
| 1763001232 | Victoire | 13.266 |
| 1763004102 | Victoire | 10.336 |
| 1763004103 | Victoire | 11.215 |
| 1763004104 | Victoire | 9.712 |
| 1763004105 | Victoire | 8.354 |
| 1763004106 | Victoire | 8.833 |
| 1763004107 | Victoire | 10.808 |
| 1763004108 | Victoire | 8.455 |
| 1763004109 | Victoire | 10.645 |
| 1763004110 | Victoire | 10.622 |
| 1763004111 | Victoire | 10.839 |
| 1763008921 | Victoire | 13.896 |
| 1763008922 | Victoire | 8.367 |
| 1763008923 | Victoire | 9.209 |
| 1763008924 | Victoire | 6.845 |
| 1763008925 | Victoire | 14.907 |
| 1763008926 | Victoire | 12.534 |
| 1763008927 | Victoire | 11.577 |
| 1763008928 | Victoire | 7.755 |
| 1763008929 | Victoire | 10.703 |
| 1763008930 | Victoire | 10.039 |
| 1763043704 | Victoire | 14.770 |
| 1763043705 | Victoire | 9.689 |
| 1763043706 | Victoire | 11.116 |
| 1763043707 | Victoire | 5.879 |
| 1763043708 | Victoire | 8.552 |
| 1763043709 | Victoire | 12.206 |
| 1763043710 | Perte | 1.932 |
| 1763043711 | Victoire | 6.499 |
| 1763043712 | Victoire | 11.305 |
| 1763046090 | Victoire | 14.340 |
| 1763046091 | Victoire | 11.421 |
| 1763046092 | Victoire | 12.735 |
| 1763046093 | Victoire | 8.227 |
| 1763046094 | Victoire | 16.157 |
| 1763046095 | Victoire | 8.317 |
| 1763046096 | Victoire | 6.997 |
| 1763046097 | Victoire | 16.177 |
| 1763046098 | Victoire | 14.067 |
| 1763046099 | Victoire | 8.255 |
| 1763051900 | Victoire | 6.833 |
| 1763051901 | Victoire | 8.872 |
| 1763051902 | Victoire | 9.469 |
| 1763051903 | Victoire | 10.198 |
| 1763051904 | Victoire | 15.142 |
| 1763051906 | Victoire | 12.556 |
| 1763051907 | Victoire | 8.944 |
| 1763051908 | Victoire | 11.274 |
| 1763051909 | Perte | 0.946 |
| 1763054682 | Victoire | 15.125 |
| 1763054683 | Victoire | 10.273 |
| 1763054684 | Victoire | 10.948 |
| 1763054685 | Victoire | 12.307 |
| 1763054686 | Victoire | 9.070 |
| 1763054687 | Victoire | 8.733 |
| 1763054688 | Victoire | 7.298 |
| 1763054689 | Victoire | 9.500 |
| 1763054690 | Victoire | 9.668 |
| 1763054691 | Victoire | 12.197 |
| 1763059604 | Victoire | 9.003 |
| 1763059605 | Victoire | 11.370 |
| 1763059606 | Victoire | 13.220 |
Français