Maîtrise #1820225817
- Niveau
- Intermédiaire
- Taille
- 16 × 16
- Mines
- 40
- Jeux
- 100
- Victoires
- 83
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 1819805222 | Victoire | 27.579 |
| 1819809195 | Victoire | 24.255 |
| 1819811512 | Victoire | 34.544 |
| 1819817801 | Perte | 42.669 |
| 1819831895 | Victoire | 26.908 |
| 1819831897 | Victoire | 29.605 |
| 1819833474 | Victoire | 26.780 |
| 1819833476 | Victoire | 40.001 |
| 1819834723 | Victoire | 30.915 |
| 1819836205 | Victoire | 43.258 |
| 1819836208 | Victoire | 38.979 |
| 1819874458 | Victoire | 37.442 |
| 1819874460 | Victoire | 28.210 |
| 1819879366 | Victoire | 39.384 |
| 1819879369 | Victoire | 103.269 |
| 1819888770 | Victoire | 32.053 |
| 1819985236 | Victoire | 19.611 |
| 1819992118 | Perte | 0.132 |
| 1819992119 | Perte | 3.796 |
| 1819992120 | Victoire | 23.111 |
| 1819992121 | Victoire | 22.155 |
| 1819992125 | Perte | 13.011 |
| 1819996229 | Victoire | 32.412 |
| 1819998383 | Perte | 3.553 |
| 1820133571 | Victoire | 30.999 |
| 1820133578 | Victoire | 27.529 |
| 1820134767 | Victoire | 27.870 |
| 1820134771 | Victoire | 40.946 |
| 1820136867 | Victoire | 34.198 |
| 1820138035 | Victoire | 39.349 |
| 1820139779 | Victoire | 29.912 |
| 1820142395 | Victoire | 40.887 |
| 1820144951 | Perte | 1.612 |
| 1820144953 | Victoire | 43.580 |
| 1820146420 | Victoire | 36.972 |
| 1820148275 | Victoire | 38.893 |
| 1820148609 | Victoire | 35.254 |
| 1820149744 | Perte | 3.004 |
| 1820149746 | Victoire | 27.536 |
| 1820149750 | Victoire | 36.173 |
| 1820151614 | Perte | 1.660 |
| 1820151615 | Victoire | 38.278 |
| 1820153009 | Victoire | 30.228 |
| 1820154853 | Victoire | 31.253 |
| 1820156763 | Victoire | 30.254 |
| 1820158426 | Victoire | 36.259 |
| 1820158431 | Victoire | 29.018 |
| 1820159732 | Perte | 1.142 |
| 1820159733 | Victoire | 32.653 |
| 1820159741 | Victoire | 32.332 |
| 1820160912 | Victoire | 31.206 |
| 1820162914 | Victoire | 25.163 |
| 1820162920 | Victoire | 32.823 |
| 1820165648 | Victoire | 31.040 |
| 1820165653 | Victoire | 34.657 |
| 1820167745 | Victoire | 32.185 |
| 1820167751 | Victoire | 42.520 |
| 1820170009 | Victoire | 37.905 |
| 1820170015 | Victoire | 32.476 |
| 1820172242 | Victoire | 32.277 |
| 1820174837 | Victoire | 25.891 |
| 1820174844 | Victoire | 34.380 |
| 1820178598 | Victoire | 32.919 |
| 1820178604 | Perte | 1.033 |
| 1820181478 | Victoire | 34.208 |
| 1820181485 | Perte | 4.899 |
| 1820181486 | Victoire | 29.046 |
| 1820182853 | Victoire | 35.554 |
| 1820184647 | Victoire | 37.827 |
| 1820184653 | Victoire | 32.903 |
| 1820187282 | Victoire | 40.957 |
| 1820189173 | Victoire | 35.415 |
| 1820189178 | Victoire | 29.736 |
| 1820189180 | Perte | 1.064 |
| 1820191394 | Victoire | 39.816 |
| 1820191400 | Victoire | 36.607 |
| 1820194007 | Victoire | 37.565 |
| 1820195107 | Victoire | 53.501 |
| 1820195111 | Perte | 3.818 |
| 1820195112 | Victoire | 36.760 |
| 1820198412 | Perte | 1.179 |
| 1820198414 | Victoire | 35.418 |
| 1820202241 | Victoire | 34.403 |
| 1820202248 | Perte | 3.199 |
| 1820203885 | Victoire | 29.147 |
| 1820203893 | Perte | 3.559 |
| 1820208010 | Victoire | 39.177 |
| 1820208013 | Perte | 1.125 |
| 1820208015 | Victoire | 42.806 |
| 1820210907 | Victoire | 23.424 |
| 1820212433 | Victoire | 33.739 |
| 1820214954 | Victoire | 34.125 |
| 1820214958 | Victoire | 56.065 |
| 1820217533 | Victoire | 26.193 |
| 1820217535 | Victoire | 29.485 |
| 1820221399 | Victoire | 45.358 |
| 1820223305 | Victoire | 29.040 |
| 1820223311 | Victoire | 33.518 |
| 1820225812 | Victoire | 37.139 |
| 1820225817 | Victoire | 28.103 |
Français