Maîtrise #1932510642
- Niveau
- Intermédiaire
- Taille
- 16 × 16
- Mines
- 40
- Jeux
- 100
- Victoires
- 76
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 1928850810 | Victoire | 79.983 |
| 1928854460 | Victoire | 45.599 |
| 1928855740 | Victoire | 66.509 |
| 1928856298 | Victoire | 80.586 |
| 1928859566 | Victoire | 54.132 |
| 1928860841 | Victoire | 54.083 |
| 1928863329 | Victoire | 52.135 |
| 1928868421 | Victoire | 57.182 |
| 1928878418 | Victoire | 106.177 |
| 1928881924 | Victoire | 55.174 |
| 1928885142 | Perte | 2.568 |
| 1928886008 | Victoire | 58.310 |
| 1928898415 | Victoire | 51.534 |
| 1928900883 | Victoire | 66.834 |
| 1928903527 | Victoire | 59.670 |
| 1928907244 | Victoire | 47.123 |
| 1928908666 | Victoire | 44.977 |
| 1928909980 | Victoire | 49.040 |
| 1928911797 | Victoire | 49.180 |
| 1928914420 | Perte | 1.208 |
| 1929008535 | Victoire | 63.743 |
| 1929010407 | Perte | 1.846 |
| 1929010410 | Perte | 0.420 |
| 1929011134 | Victoire | 71.763 |
| 1929015326 | Perte | 3.780 |
| 1929015329 | Perte | 1.919 |
| 1929015332 | Victoire | 74.658 |
| 1929016203 | Victoire | 49.394 |
| 1929019402 | Victoire | 55.725 |
| 1929022049 | Victoire | 56.008 |
| 1929025183 | Victoire | 58.015 |
| 1929028272 | Perte | 62.579 |
| 1929029427 | Victoire | 48.549 |
| 1929030168 | Victoire | 46.895 |
| 1929032316 | Perte | 0.976 |
| 1929032319 | Victoire | 46.078 |
| 1929035610 | Victoire | 52.933 |
| 1929036519 | Perte | 39.427 |
| 1929038077 | Victoire | 54.002 |
| 1929039831 | Perte | 1.807 |
| 1929040807 | Perte | 63.058 |
| 1929041793 | Victoire | 53.944 |
| 1929044037 | Perte | 13.240 |
| 1929045513 | Victoire | 40.310 |
| 1929046979 | Victoire | 54.724 |
| 1929048718 | Victoire | 53.121 |
| 1929049894 | Victoire | 72.113 |
| 1929051659 | Victoire | 56.193 |
| 1929054909 | Victoire | 54.294 |
| 1929056357 | Victoire | 50.648 |
| 1929057775 | Victoire | 75.369 |
| 1929109306 | Victoire | 50.235 |
| 1929111040 | Victoire | 56.238 |
| 1929114012 | Victoire | 54.380 |
| 1929115007 | Victoire | 44.975 |
| 1929116875 | Perte | 62.433 |
| 1929118048 | Perte | 0.808 |
| 1929118049 | Victoire | 95.560 |
| 1929122693 | Victoire | 63.305 |
| 1929129186 | Victoire | 57.093 |
| 1929130860 | Perte | 3.276 |
| 1929130863 | Victoire | 59.000 |
| 1929134488 | Victoire | 51.130 |
| 1929137405 | Victoire | 51.912 |
| 1929139130 | Victoire | 49.652 |
| 1929140502 | Perte | 6.956 |
| 1929141050 | Victoire | 59.431 |
| 1929143213 | Victoire | 46.770 |
| 1929143936 | Victoire | 49.123 |
| 1929144826 | Perte | 19.968 |
| 1929145799 | Perte | 27.105 |
| 1929147873 | Perte | 0.456 |
| 1929147875 | Victoire | 61.805 |
| 1929150588 | Victoire | 51.802 |
| 1929152112 | Perte | 39.953 |
| 1929153229 | Perte | 51.902 |
| 1929154130 | Victoire | 51.462 |
| 1929155769 | Victoire | 59.193 |
| 1929158265 | Victoire | 53.174 |
| 1929159917 | Victoire | 58.219 |
| 1929164369 | Victoire | 94.665 |
| 1929167084 | Victoire | 59.097 |
| 1929167092 | Victoire | 71.150 |
| 1929170850 | Perte | 63.973 |
| 1929172778 | Victoire | 61.286 |
| 1929175566 | Victoire | 56.891 |
| 1929176806 | Perte | 64.019 |
| 1929180181 | Victoire | 51.196 |
| 1929182303 | Victoire | 49.803 |
| 1929186258 | Victoire | 55.265 |
| 1929189294 | Victoire | 43.315 |
| 1929189299 | Victoire | 63.035 |
| 1929191353 | Perte | 5.634 |
| 1929191354 | Victoire | 53.563 |
| 1932493031 | Victoire | 134.263 |
| 1932494654 | Victoire | 136.427 |
| 1932500904 | Victoire | 116.251 |
| 1932504971 | Victoire | 119.660 |
| 1932508207 | Victoire | 50.995 |
| 1932510642 | Victoire | 61.565 |
Français