Maîtrise #3033309601
- Niveau
- Intermédiaire
- Taille
- 16 × 16
- Mines
- 40
- Jeux
- 100
- Victoires
- 84
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 3032618289 | Victoire | 49.274 |
| 3032621851 | Victoire | 46.423 |
| 3032621855 | Victoire | 53.918 |
| 3032627612 | Victoire | 52.501 |
| 3032631731 | Victoire | 50.131 |
| 3032631734 | Victoire | 53.322 |
| 3032636298 | Victoire | 50.804 |
| 3032636303 | Victoire | 77.210 |
| 3032637416 | Victoire | 53.101 |
| 3032641185 | Victoire | 47.024 |
| 3032645575 | Victoire | 52.334 |
| 3032645582 | Perte | 97.833 |
| 3032654505 | Victoire | 35.331 |
| 3032658211 | Victoire | 52.665 |
| 3032662270 | Victoire | 55.190 |
| 3032670959 | Victoire | 32.662 |
| 3032670964 | Victoire | 36.903 |
| 3032673696 | Victoire | 45.838 |
| 3032673698 | Perte | 0.986 |
| 3032673705 | Victoire | 42.356 |
| 3032677072 | Perte | 1.595 |
| 3032677073 | Victoire | 55.901 |
| 3032682147 | Victoire | 128.908 |
| 3032685172 | Perte | 22.854 |
| 3032694476 | Victoire | 43.579 |
| 3032698348 | Victoire | 39.067 |
| 3032698352 | Victoire | 84.302 |
| 3032704009 | Victoire | 42.770 |
| 3032704011 | Victoire | 46.983 |
| 3032707477 | Victoire | 44.032 |
| 3032707481 | Victoire | 57.233 |
| 3032715874 | Victoire | 39.652 |
| 3032715879 | Victoire | 46.770 |
| 3032715882 | Victoire | 46.047 |
| 3032720228 | Perte | 24.340 |
| 3032723926 | Victoire | 45.743 |
| 3032723927 | Victoire | 43.446 |
| 3032723931 | Victoire | 45.088 |
| 3032723933 | Victoire | 45.787 |
| 3032725850 | Perte | 58.340 |
| 3032731094 | Perte | 33.727 |
| 3032731100 | Victoire | 55.446 |
| 3032735548 | Victoire | 166.636 |
| 3032745995 | Victoire | 468.132 |
| 3032767560 | Perte | 37.663 |
| 3032767565 | Victoire | 84.206 |
| 3032771906 | Victoire | 44.229 |
| 3032775381 | Victoire | 54.453 |
| 3032775384 | Victoire | 47.039 |
| 3032775386 | Victoire | 47.011 |
| 3032778906 | Perte | 2.156 |
| 3032778907 | Perte | 0.928 |
| 3032778908 | Victoire | 48.930 |
| 3032778912 | Victoire | 48.699 |
| 3032782788 | Victoire | 218.068 |
| 3032800160 | Victoire | 37.526 |
| 3032802317 | Victoire | 40.834 |
| 3032802325 | Victoire | 53.543 |
| 3032804599 | Victoire | 40.841 |
| 3032808604 | Victoire | 49.548 |
| 3032811071 | Perte | 1.019 |
| 3032811076 | Perte | 0.969 |
| 3032811078 | Perte | 12.371 |
| 3032813687 | Perte | 19.596 |
| 3032815934 | Victoire | 39.451 |
| 3032815940 | Victoire | 42.363 |
| 3032819550 | Victoire | 31.509 |
| 3032819553 | Victoire | 39.996 |
| 3032820606 | Victoire | 55.646 |
| 3032821891 | Victoire | 43.235 |
| 3032821896 | Victoire | 40.064 |
| 3032824080 | Victoire | 51.253 |
| 3032824084 | Victoire | 55.369 |
| 3032827640 | Victoire | 52.498 |
| 3032827643 | Victoire | 49.975 |
| 3032830531 | Victoire | 46.439 |
| 3032834167 | Victoire | 57.910 |
| 3033204033 | Victoire | 59.587 |
| 3033239096 | Victoire | 56.525 |
| 3033239099 | Victoire | 54.487 |
| 3033239104 | Victoire | 49.488 |
| 3033242009 | Victoire | 52.167 |
| 3033242011 | Victoire | 63.476 |
| 3033244969 | Victoire | 56.049 |
| 3033250070 | Victoire | 57.187 |
| 3033250075 | Perte | 8.284 |
| 3033255655 | Victoire | 50.578 |
| 3033255657 | Victoire | 44.755 |
| 3033255659 | Victoire | 68.716 |
| 3033255661 | Victoire | 50.562 |
| 3033261657 | Victoire | 59.689 |
| 3033266885 | Victoire | 49.613 |
| 3033266888 | Victoire | 45.351 |
| 3033273332 | Victoire | 44.050 |
| 3033293018 | Victoire | 51.076 |
| 3033296144 | Perte | 45.208 |
| 3033296898 | Victoire | 62.626 |
| 3033299858 | Victoire | 46.128 |
| 3033299863 | Victoire | 52.414 |
| 3033309601 | Victoire | 60.717 |
Français