Maîtrise #4351325599
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 97
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 4333167024 | Victoire | 6.442 |
| 4333167025 | Victoire | 13.493 |
| 4333168259 | Victoire | 6.474 |
| 4333168264 | Victoire | 5.724 |
| 4333168265 | Victoire | 11.770 |
| 4333168267 | Victoire | 7.862 |
| 4333168268 | Victoire | 23.767 |
| 4333169172 | Victoire | 6.575 |
| 4333169173 | Victoire | 10.902 |
| 4333169177 | Victoire | 7.048 |
| 4333169977 | Victoire | 16.610 |
| 4333169980 | Victoire | 4.704 |
| 4333169981 | Victoire | 9.072 |
| 4333169982 | Victoire | 10.538 |
| 4333172742 | Victoire | 13.044 |
| 4333172747 | Victoire | 4.873 |
| 4333172748 | Victoire | 9.415 |
| 4333175195 | Victoire | 10.457 |
| 4333175196 | Victoire | 28.160 |
| 4333175198 | Victoire | 13.586 |
| 4333175201 | Victoire | 7.181 |
| 4333175202 | Victoire | 15.531 |
| 4333176726 | Victoire | 17.311 |
| 4333176729 | Victoire | 6.137 |
| 4333176730 | Victoire | 14.721 |
| 4333176732 | Victoire | 10.866 |
| 4333176735 | Victoire | 12.504 |
| 4333180270 | Victoire | 24.303 |
| 4333180277 | Victoire | 9.569 |
| 4333182302 | Victoire | 9.754 |
| 4333182308 | Victoire | 7.072 |
| 4333182311 | Victoire | 9.729 |
| 4333185887 | Victoire | 19.909 |
| 4333185890 | Victoire | 11.151 |
| 4333185893 | Victoire | 10.859 |
| 4333188273 | Victoire | 9.588 |
| 4333188276 | Victoire | 9.250 |
| 4333188277 | Victoire | 11.361 |
| 4333188281 | Perte | 1.752 |
| 4333190425 | Victoire | 10.475 |
| 4333190426 | Victoire | 7.548 |
| 4346597540 | Victoire | 8.519 |
| 4346599309 | Victoire | 8.774 |
| 4346599314 | Victoire | 22.240 |
| 4346603824 | Victoire | 9.940 |
| 4346603829 | Victoire | 5.979 |
| 4346606139 | Victoire | 11.363 |
| 4346606143 | Victoire | 10.215 |
| 4346607711 | Perte | 4.666 |
| 4346607713 | Victoire | 10.185 |
| 4346607717 | Victoire | 9.136 |
| 4346609489 | Victoire | 11.588 |
| 4346609490 | Victoire | 13.239 |
| 4346609496 | Victoire | 9.068 |
| 4346610778 | Victoire | 9.951 |
| 4346610781 | Victoire | 6.295 |
| 4346612896 | Victoire | 8.199 |
| 4346612900 | Victoire | 8.232 |
| 4346612901 | Victoire | 10.651 |
| 4346614879 | Victoire | 9.906 |
| 4346614883 | Victoire | 14.835 |
| 4346617621 | Victoire | 11.126 |
| 4346620726 | Victoire | 10.506 |
| 4346620730 | Victoire | 10.586 |
| 4346622477 | Victoire | 11.070 |
| 4346622484 | Victoire | 10.295 |
| 4346623926 | Victoire | 12.303 |
| 4346623930 | Victoire | 10.369 |
| 4346625737 | Victoire | 8.642 |
| 4346625738 | Victoire | 11.587 |
| 4346626791 | Victoire | 12.173 |
| 4346628651 | Perte | 0.924 |
| 4346628653 | Victoire | 9.463 |
| 4346628659 | Victoire | 9.767 |
| 4346629720 | Victoire | 12.000 |
| 4346631355 | Victoire | 9.527 |
| 4346631359 | Victoire | 10.358 |
| 4346631363 | Victoire | 13.364 |
| 4346632196 | Victoire | 23.643 |
| 4346633714 | Victoire | 13.077 |
| 4346634877 | Victoire | 12.573 |
| 4346636650 | Victoire | 7.023 |
| 4346636653 | Victoire | 10.260 |
| 4346637940 | Victoire | 9.564 |
| 4346637945 | Victoire | 11.216 |
| 4346639808 | Victoire | 22.580 |
| 4346641030 | Victoire | 18.193 |
| 4346643918 | Victoire | 13.447 |
| 4346647143 | Victoire | 8.824 |
| 4346647149 | Victoire | 10.859 |
| 4346648574 | Victoire | 11.981 |
| 4346649839 | Victoire | 12.050 |
| 4346649846 | Victoire | 9.457 |
| 4346651334 | Victoire | 14.302 |
| 4346652562 | Victoire | 392.081 |
| 4346708757 | Victoire | 5.820 |
| 4351323811 | Victoire | 9.887 |
| 4351325592 | Victoire | 9.785 |
| 4351325594 | Victoire | 12.900 |
| 4351325599 | Victoire | 8.932 |
Français