Maîtrise #4582062039
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 96
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 4582006300 | Victoire | 10.606 |
| 4582006302 | Victoire | 8.466 |
| 4582006303 | Victoire | 7.656 |
| 4582006304 | Victoire | 9.908 |
| 4582006305 | Victoire | 9.774 |
| 4582007854 | Victoire | 7.909 |
| 4582007856 | Victoire | 11.304 |
| 4582007858 | Victoire | 11.151 |
| 4582007860 | Victoire | 5.659 |
| 4582007861 | Victoire | 12.648 |
| 4582010216 | Victoire | 10.326 |
| 4582010217 | Victoire | 7.753 |
| 4582010219 | Victoire | 9.639 |
| 4582010220 | Victoire | 3.979 |
| 4582010221 | Victoire | 5.496 |
| 4582010222 | Victoire | 7.297 |
| 4582010223 | Victoire | 14.140 |
| 4582013501 | Victoire | 8.020 |
| 4582013502 | Victoire | 13.353 |
| 4582013505 | Victoire | 6.059 |
| 4582013507 | Victoire | 6.677 |
| 4582013508 | Victoire | 25.812 |
| 4582016385 | Victoire | 16.109 |
| 4582016387 | Victoire | 8.565 |
| 4582016388 | Victoire | 10.477 |
| 4582016390 | Victoire | 8.786 |
| 4582016392 | Victoire | 7.435 |
| 4582016393 | Perte | 0.718 |
| 4582018708 | Victoire | 7.085 |
| 4582018709 | Perte | 8.847 |
| 4582018711 | Perte | 10.007 |
| 4582018715 | Victoire | 10.169 |
| 4582021335 | Victoire | 10.149 |
| 4582021336 | Victoire | 9.036 |
| 4582021337 | Victoire | 10.186 |
| 4582021338 | Victoire | 6.823 |
| 4582021339 | Victoire | 8.674 |
| 4582021340 | Victoire | 6.109 |
| 4582021342 | Victoire | 8.092 |
| 4582023885 | Victoire | 8.907 |
| 4582023886 | Victoire | 9.098 |
| 4582023888 | Victoire | 15.191 |
| 4582023889 | Victoire | 10.116 |
| 4582023891 | Victoire | 14.466 |
| 4582023893 | Victoire | 9.250 |
| 4582023894 | Victoire | 8.286 |
| 4582027198 | Victoire | 9.636 |
| 4582027199 | Victoire | 10.220 |
| 4582027200 | Victoire | 8.233 |
| 4582027201 | Victoire | 6.722 |
| 4582027202 | Victoire | 19.920 |
| 4582027203 | Victoire | 8.726 |
| 4582027204 | Victoire | 6.736 |
| 4582027205 | Victoire | 8.434 |
| 4582027206 | Victoire | 4.965 |
| 4582027207 | Victoire | 6.616 |
| 4582031766 | Victoire | 52.454 |
| 4582031767 | Victoire | 10.231 |
| 4582031770 | Victoire | 8.344 |
| 4582031771 | Victoire | 13.518 |
| 4582031772 | Victoire | 7.587 |
| 4582031774 | Victoire | 10.090 |
| 4582031775 | Victoire | 15.631 |
| 4582034752 | Victoire | 10.616 |
| 4582034753 | Victoire | 6.967 |
| 4582034754 | Victoire | 9.792 |
| 4582034755 | Victoire | 18.824 |
| 4582034757 | Victoire | 7.720 |
| 4582034759 | Victoire | 10.160 |
| 4582038660 | Victoire | 9.710 |
| 4582038661 | Victoire | 14.965 |
| 4582038662 | Victoire | 8.708 |
| 4582038666 | Victoire | 9.115 |
| 4582038667 | Victoire | 6.911 |
| 4582038668 | Victoire | 9.679 |
| 4582043704 | Victoire | 8.995 |
| 4582043707 | Victoire | 8.863 |
| 4582043708 | Victoire | 7.624 |
| 4582043710 | Victoire | 6.818 |
| 4582043711 | Victoire | 11.069 |
| 4582043713 | Victoire | 34.580 |
| 4582049313 | Victoire | 17.758 |
| 4582049316 | Victoire | 9.808 |
| 4582049319 | Victoire | 10.406 |
| 4582053017 | Victoire | 17.462 |
| 4582053021 | Victoire | 7.268 |
| 4582053022 | Victoire | 9.235 |
| 4582053024 | Victoire | 14.954 |
| 4582056125 | Victoire | 10.476 |
| 4582056126 | Victoire | 6.915 |
| 4582056127 | Victoire | 9.165 |
| 4582056129 | Victoire | 12.929 |
| 4582056131 | Victoire | 10.763 |
| 4582056134 | Victoire | 9.631 |
| 4582059124 | Perte | 1.605 |
| 4582059129 | Victoire | 6.826 |
| 4582059130 | Victoire | 6.547 |
| 4582059131 | Victoire | 7.844 |
| 4582059132 | Victoire | 10.702 |
| 4582062039 | Victoire | 11.101 |
Français