Maîtrise #5129918511
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 89
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 5011760058 | Victoire | 5.241 |
| 5011760059 | Victoire | 11.148 |
| 5011760062 | Victoire | 10.595 |
| 5011760063 | Victoire | 8.732 |
| 5011760064 | Perte | 0.822 |
| 5011760065 | Victoire | 8.073 |
| 5011763660 | Victoire | 13.869 |
| 5011766721 | Victoire | 11.800 |
| 5011766722 | Victoire | 11.188 |
| 5011766723 | Victoire | 9.107 |
| 5011766724 | Victoire | 7.493 |
| 5011766725 | Victoire | 9.148 |
| 5011766726 | Victoire | 9.736 |
| 5011766727 | Victoire | 8.057 |
| 5011766728 | Victoire | 9.368 |
| 5011766729 | Victoire | 10.832 |
| 5011766730 | Victoire | 6.619 |
| 5011778427 | Victoire | 12.569 |
| 5011778428 | Victoire | 12.117 |
| 5011778429 | Perte | 7.138 |
| 5011778430 | Victoire | 8.088 |
| 5011778431 | Perte | 0.531 |
| 5011778432 | Victoire | 7.401 |
| 5011778433 | Victoire | 7.821 |
| 5011778434 | Victoire | 8.657 |
| 5011778435 | Victoire | 8.689 |
| 5011778436 | Victoire | 10.096 |
| 5011801105 | Victoire | 12.059 |
| 5011801108 | Victoire | 6.063 |
| 5011801109 | Victoire | 5.683 |
| 5011801111 | Victoire | 9.408 |
| 5015394059 | Perte | 9.187 |
| 5019170176 | Perte | 4.314 |
| 5019170177 | Victoire | 5.879 |
| 5020661322 | Victoire | 13.912 |
| 5020661323 | Victoire | 9.132 |
| 5020661324 | Perte | 2.254 |
| 5020661325 | Victoire | 8.177 |
| 5020661326 | Victoire | 11.401 |
| 5020661327 | Victoire | 10.637 |
| 5020661328 | Victoire | 11.940 |
| 5020661329 | Victoire | 10.502 |
| 5020663909 | Victoire | 6.672 |
| 5020663910 | Perte | 14.392 |
| 5020663911 | Victoire | 13.069 |
| 5020663912 | Victoire | 15.227 |
| 5020663913 | Victoire | 11.100 |
| 5020663914 | Victoire | 8.013 |
| 5020663915 | Victoire | 9.534 |
| 5020663916 | Victoire | 13.231 |
| 5020663917 | Victoire | 14.000 |
| 5020663918 | Victoire | 11.217 |
| 5020667848 | Victoire | 13.038 |
| 5020667849 | Victoire | 19.633 |
| 5020667850 | Victoire | 16.760 |
| 5020667851 | Victoire | 12.276 |
| 5020667852 | Victoire | 10.360 |
| 5020667853 | Victoire | 8.948 |
| 5020667854 | Perte | 2.577 |
| 5020667855 | Victoire | 14.821 |
| 5020667856 | Victoire | 18.377 |
| 5020667857 | Victoire | 11.027 |
| 5033255398 | Victoire | 10.409 |
| 5033255399 | Victoire | 10.888 |
| 5033255400 | Victoire | 8.026 |
| 5033255401 | Victoire | 10.944 |
| 5033255402 | Victoire | 11.245 |
| 5033255403 | Victoire | 12.505 |
| 5033255406 | Victoire | 9.981 |
| 5033258448 | Victoire | 16.146 |
| 5033258450 | Victoire | 5.272 |
| 5033258452 | Victoire | 11.938 |
| 5033258453 | Victoire | 5.480 |
| 5033260937 | Victoire | 9.712 |
| 5033260938 | Victoire | 6.829 |
| 5033260941 | Victoire | 4.737 |
| 5033260943 | Victoire | 14.976 |
| 5033283215 | Victoire | 9.734 |
| 5033283221 | Victoire | 11.346 |
| 5033283224 | Victoire | 12.583 |
| 5033312028 | Victoire | 11.422 |
| 5033312030 | Victoire | 10.923 |
| 5033312034 | Victoire | 11.368 |
| 5033314999 | Perte | 11.152 |
| 5033315002 | Victoire | 11.688 |
| 5033317743 | Victoire | 11.105 |
| 5033317747 | Victoire | 16.963 |
| 5033317751 | Victoire | 7.873 |
| 5056557177 | Perte | 0.141 |
| 5056557179 | Victoire | 9.551 |
| 5099041469 | Victoire | 13.676 |
| 5099041471 | Victoire | 16.073 |
| 5099052194 | Victoire | 12.898 |
| 5129910610 | Perte | 1.099 |
| 5129910612 | Victoire | 8.120 |
| 5129910614 | Victoire | 11.408 |
| 5129914183 | Victoire | 10.750 |
| 5129914185 | Victoire | 14.533 |
| 5129918509 | Victoire | 11.396 |
| 5129918511 | Victoire | 16.886 |
Français