Maîtrise #5284511193
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 41
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 4868160838 | Victoire | 145.251 |
| 4868175907 | Victoire | 196.070 |
| 4868185612 | Victoire | 262.098 |
| 4868193223 | Victoire | 270.321 |
| 4868200293 | Perte | 0.800 |
| 4868200294 | Perte | 0.591 |
| 4868200296 | Victoire | 115.872 |
| 4868208423 | Perte | 93.222 |
| 4868213926 | Perte | 29.669 |
| 4868215494 | Victoire | 85.341 |
| 4868220561 | Perte | 2.765 |
| 4868220564 | Perte | 2.269 |
| 4868220565 | Victoire | 72.559 |
| 4868222558 | Victoire | 41.664 |
| 4868225502 | Perte | 12.953 |
| 4885925852 | Perte | 98.173 |
| 4885932247 | Perte | 11.954 |
| 4885932250 | Victoire | 93.674 |
| 4885945401 | Victoire | 104.655 |
| 4885949439 | Victoire | 126.122 |
| 4885954488 | Victoire | 57.289 |
| 4885964165 | Victoire | 46.016 |
| 4885967105 | Perte | 3.316 |
| 4885967109 | Victoire | 51.543 |
| 4885968827 | Victoire | 53.218 |
| 4885981467 | Perte | 94.310 |
| 4885985112 | Perte | 3.152 |
| 4885985116 | Perte | 2.753 |
| 4885985118 | Perte | 2.911 |
| 4885986578 | Perte | 2.691 |
| 4885986579 | Victoire | 49.851 |
| 4885991894 | Perte | 1.241 |
| 4885991897 | Perte | 3.540 |
| 4885993805 | Perte | 3.250 |
| 4885993806 | Perte | 7.409 |
| 4885993807 | Perte | 0.646 |
| 4885995541 | Victoire | 71.171 |
| 4885996935 | Victoire | 97.120 |
| 4886001077 | Victoire | 65.243 |
| 4886007465 | Perte | 5.431 |
| 4886007466 | Victoire | 40.495 |
| 4886009547 | Victoire | 125.620 |
| 4886010993 | Perte | 0.739 |
| 4886010994 | Victoire | 57.469 |
| 4886012233 | Perte | 66.723 |
| 4886012241 | Perte | 6.312 |
| 4886014049 | Victoire | 44.381 |
| 4886017659 | Perte | 2.892 |
| 4886017660 | Perte | 2.042 |
| 4886025462 | Victoire | 70.828 |
| 4906742655 | Victoire | 61.369 |
| 4906744582 | Perte | 1.142 |
| 4906744584 | Victoire | 45.641 |
| 4906746250 | Perte | 9.575 |
| 4906746253 | Perte | 1.691 |
| 4906746255 | Perte | 10.332 |
| 4906748689 | Perte | 3.947 |
| 4906748692 | Perte | 23.788 |
| 4906752043 | Victoire | 48.052 |
| 4906755580 | Victoire | 56.046 |
| 4906758488 | Perte | 6.461 |
| 4906761117 | Perte | 22.795 |
| 4906763899 | Perte | 1.290 |
| 4906763902 | Perte | 32.387 |
| 4906765749 | Perte | 3.265 |
| 4906766047 | Perte | 0.443 |
| 4910597364 | Victoire | 54.824 |
| 4910600121 | Victoire | 30.203 |
| 4910601971 | Perte | 1.188 |
| 4910602393 | Perte | 0.693 |
| 4910602396 | Perte | 19.242 |
| 4910602903 | Perte | 20.372 |
| 4910603806 | Perte | 6.363 |
| 4910603810 | Perte | 10.915 |
| 4910604206 | Victoire | 34.998 |
| 4912184670 | Victoire | 26.622 |
| 4912186211 | Victoire | 31.205 |
| 4912189064 | Perte | 0.638 |
| 4912189065 | Perte | 1.707 |
| 4912189067 | Perte | 0.910 |
| 4912189717 | Perte | 0.847 |
| 4912189718 | Victoire | 33.709 |
| 4912191292 | Victoire | 37.205 |
| 5056923841 | Perte | 51.339 |
| 5056925701 | Perte | 350.001 |
| 5056936825 | Perte | 0.961 |
| 5056943195 | Perte | 16.824 |
| 5056947746 | Perte | 43.849 |
| 5056947754 | Victoire | 68.112 |
| 5284482787 | Perte | 2.398 |
| 5284482790 | Victoire | 78.834 |
| 5284489158 | Perte | 17.522 |
| 5284490957 | Perte | 0.936 |
| 5284490958 | Perte | 0.001 |
| 5284490961 | Perte | 2.994 |
| 5284492114 | Victoire | 34.951 |
| 5284494677 | Victoire | 72.791 |
| 5284506243 | Perte | 3.480 |
| 5284506245 | Victoire | 82.925 |
| 5284511193 | Victoire | 64.444 |
Français