Maîtrise #5708559522
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 77
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 5697501731 | Victoire | 15.132 |
| 5697515884 | Victoire | 22.212 |
| 5697515889 | Victoire | 22.054 |
| 5697545012 | Victoire | 17.716 |
| 5697545015 | Victoire | 10.379 |
| 5697545017 | Victoire | 25.735 |
| 5697562738 | Victoire | 9.841 |
| 5697584178 | Victoire | 20.118 |
| 5697594695 | Perte | 14.470 |
| 5697597115 | Victoire | 14.990 |
| 5697710113 | Victoire | 15.275 |
| 5697711945 | Perte | 11.805 |
| 5697711946 | Victoire | 15.549 |
| 5697779813 | Victoire | 10.934 |
| 5697779816 | Victoire | 14.564 |
| 5697784086 | Victoire | 13.476 |
| 5697784090 | Victoire | 17.786 |
| 5697793896 | Victoire | 18.278 |
| 5697799282 | Victoire | 14.332 |
| 5701159551 | Victoire | 17.860 |
| 5703822355 | Perte | 22.421 |
| 5703822356 | Victoire | 16.208 |
| 5703822357 | Victoire | 48.716 |
| 5703822358 | Victoire | 27.861 |
| 5703822359 | Victoire | 27.306 |
| 5703822360 | Perte | 13.460 |
| 5703822361 | Victoire | 29.934 |
| 5703822362 | Victoire | 18.284 |
| 5703822363 | Perte | 1.092 |
| 5703827821 | Victoire | 12.213 |
| 5703827822 | Victoire | 25.779 |
| 5703827823 | Victoire | 15.005 |
| 5703827824 | Victoire | 11.284 |
| 5703827825 | Perte | 12.641 |
| 5703827826 | Perte | 10.462 |
| 5703827827 | Victoire | 11.157 |
| 5703827828 | Perte | 36.307 |
| 5703827829 | Victoire | 9.895 |
| 5703827830 | Victoire | 19.916 |
| 5703882425 | Perte | 22.138 |
| 5703882426 | Perte | 17.900 |
| 5703882427 | Perte | 4.598 |
| 5703882428 | Victoire | 34.798 |
| 5703882429 | Victoire | 14.804 |
| 5703882431 | Victoire | 21.805 |
| 5703882432 | Perte | 9.816 |
| 5703882433 | Victoire | 12.386 |
| 5703882434 | Perte | 14.469 |
| 5703918380 | Victoire | 11.933 |
| 5703918381 | Victoire | 17.883 |
| 5703918382 | Victoire | 19.260 |
| 5703918383 | Victoire | 16.844 |
| 5703918386 | Perte | 5.877 |
| 5703953742 | Victoire | 23.670 |
| 5708442738 | Victoire | 29.234 |
| 5708442740 | Victoire | 26.329 |
| 5708442741 | Perte | 1.044 |
| 5708442743 | Perte | 0.910 |
| 5708442744 | Perte | 4.774 |
| 5708453091 | Victoire | 23.136 |
| 5708453092 | Victoire | 15.478 |
| 5708453094 | Victoire | 15.420 |
| 5708453096 | Victoire | 27.536 |
| 5708453097 | Victoire | 19.933 |
| 5708453099 | Victoire | 36.337 |
| 5708503696 | Perte | 2.393 |
| 5708503697 | Perte | 16.597 |
| 5708503701 | Victoire | 19.713 |
| 5708530551 | Victoire | 20.989 |
| 5708530553 | Victoire | 22.004 |
| 5708530557 | Perte | 0.884 |
| 5708530558 | Victoire | 34.233 |
| 5708541380 | Victoire | 22.330 |
| 5708541384 | Victoire | 17.309 |
| 5708541386 | Victoire | 15.626 |
| 5708541388 | Victoire | 22.915 |
| 5708549358 | Victoire | 26.829 |
| 5708549359 | Perte | 9.510 |
| 5708549360 | Victoire | 26.740 |
| 5708549361 | Perte | 0.952 |
| 5708549362 | Victoire | 21.682 |
| 5708549363 | Victoire | 17.804 |
| 5708549364 | Victoire | 36.630 |
| 5708549365 | Victoire | 18.268 |
| 5708553419 | Victoire | 21.044 |
| 5708553420 | Victoire | 35.931 |
| 5708553421 | Victoire | 12.924 |
| 5708553422 | Victoire | 28.467 |
| 5708553423 | Victoire | 38.172 |
| 5708553424 | Victoire | 25.730 |
| 5708553425 | Victoire | 21.229 |
| 5708553426 | Victoire | 19.238 |
| 5708553427 | Victoire | 17.327 |
| 5708559516 | Victoire | 21.753 |
| 5708559517 | Victoire | 25.883 |
| 5708559518 | Victoire | 19.440 |
| 5708559519 | Perte | 2.262 |
| 5708559520 | Victoire | 26.988 |
| 5708559521 | Victoire | 44.060 |
| 5708559522 | Victoire | 10.907 |
Français