Maîtrise #6298457247
- Niveau
- Intermédiaire
- Taille
- 16 × 16
- Mines
- 40
- Jeux
- 100
- Victoires
- 72
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 6287160177 | Victoire | 37.967 |
| 6287164246 | Victoire | 46.310 |
| 6287170489 | Perte | 8.950 |
| 6287170494 | Victoire | 44.428 |
| 6287174012 | Victoire | 36.829 |
| 6287181503 | Victoire | 39.947 |
| 6287182766 | Victoire | 43.168 |
| 6287239460 | Perte | 3.898 |
| 6287239462 | Victoire | 42.655 |
| 6287242477 | Victoire | 58.280 |
| 6287249714 | Victoire | 49.293 |
| 6287253028 | Perte | 1.503 |
| 6287254711 | Perte | 1.235 |
| 6287255858 | Victoire | 34.824 |
| 6287257263 | Victoire | 51.681 |
| 6287688851 | Perte | 44.836 |
| 6287690575 | Perte | 45.861 |
| 6287695653 | Victoire | 46.751 |
| 6287695658 | Perte | 5.374 |
| 6287697979 | Victoire | 42.977 |
| 6287700733 | Victoire | 38.941 |
| 6287705250 | Victoire | 40.765 |
| 6287729225 | Victoire | 37.405 |
| 6287733668 | Victoire | 42.746 |
| 6287736895 | Victoire | 33.001 |
| 6287736903 | Victoire | 50.114 |
| 6287738710 | Perte | 3.776 |
| 6288480807 | Perte | 0.001 |
| 6290049525 | Victoire | 54.882 |
| 6290049532 | Victoire | 83.490 |
| 6290056956 | Perte | 64.998 |
| 6290061723 | Perte | 59.318 |
| 6290065140 | Victoire | 75.055 |
| 6290068905 | Victoire | 75.621 |
| 6290068910 | Victoire | 55.007 |
| 6290071778 | Perte | 2.166 |
| 6290071780 | Victoire | 75.604 |
| 6290071783 | Victoire | 44.404 |
| 6290074445 | Victoire | 46.568 |
| 6290074449 | Perte | 17.219 |
| 6290074453 | Victoire | 30.865 |
| 6290078048 | Perte | 49.730 |
| 6290078053 | Victoire | 59.610 |
| 6290087391 | Victoire | 51.981 |
| 6290091159 | Perte | 29.099 |
| 6290091166 | Victoire | 69.357 |
| 6290094370 | Perte | 31.391 |
| 6290094374 | Victoire | 52.466 |
| 6290095426 | Victoire | 46.881 |
| 6290100714 | Victoire | 51.546 |
| 6290103376 | Victoire | 57.458 |
| 6290105867 | Victoire | 54.838 |
| 6290530810 | Perte | 0.558 |
| 6290530815 | Perte | 33.059 |
| 6290533519 | Victoire | 50.461 |
| 6290535431 | Victoire | 49.270 |
| 6290542259 | Perte | 0.536 |
| 6290542265 | Perte | 17.070 |
| 6290545719 | Victoire | 51.833 |
| 6290546458 | Victoire | 48.147 |
| 6290547836 | Victoire | 38.382 |
| 6290549725 | Perte | 0.808 |
| 6290549726 | Perte | 0.949 |
| 6290549728 | Victoire | 28.439 |
| 6290551216 | Victoire | 46.726 |
| 6290558370 | Victoire | 45.166 |
| 6290559911 | Perte | 0.831 |
| 6290559913 | Victoire | 48.654 |
| 6290561214 | Victoire | 43.244 |
| 6294062540 | Victoire | 116.916 |
| 6294083999 | Victoire | 54.617 |
| 6294108326 | Victoire | 55.050 |
| 6294112232 | Victoire | 45.097 |
| 6294113583 | Victoire | 50.959 |
| 6294117855 | Victoire | 38.139 |
| 6294118649 | Victoire | 45.890 |
| 6294119896 | Victoire | 40.449 |
| 6294123453 | Victoire | 50.203 |
| 6294124863 | Victoire | 46.231 |
| 6294127118 | Victoire | 64.100 |
| 6294128997 | Victoire | 52.250 |
| 6294131903 | Victoire | 36.039 |
| 6294134142 | Victoire | 42.196 |
| 6294134729 | Victoire | 40.732 |
| 6294136181 | Victoire | 54.163 |
| 6294138547 | Victoire | 43.103 |
| 6294143392 | Perte | 1.485 |
| 6294349627 | Victoire | 39.597 |
| 6298047036 | Perte | 1.074 |
| 6298047037 | Perte | 3.050 |
| 6298047038 | Victoire | 38.809 |
| 6298286445 | Victoire | 42.238 |
| 6298289040 | Perte | 1.632 |
| 6298289042 | Victoire | 45.793 |
| 6298293163 | Victoire | 35.777 |
| 6298298316 | Victoire | 42.736 |
| 6298299555 | Victoire | 48.277 |
| 6298451886 | Victoire | 38.373 |
| 6298454611 | Perte | 0.001 |
| 6298457247 | Victoire | 33.230 |
Français