Maîtrise #6415050246
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 96
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 6414899799 | Victoire | 16.869 |
| 6414904128 | Victoire | 10.628 |
| 6414906572 | Victoire | 11.391 |
| 6414906580 | Victoire | 10.810 |
| 6414910377 | Victoire | 20.998 |
| 6414912853 | Victoire | 12.199 |
| 6414914243 | Victoire | 6.875 |
| 6414914249 | Victoire | 19.245 |
| 6414916487 | Victoire | 7.684 |
| 6414919291 | Victoire | 11.183 |
| 6414920108 | Perte | 1.927 |
| 6414936249 | Perte | 2.567 |
| 6414936255 | Victoire | 9.482 |
| 6414936258 | Victoire | 15.548 |
| 6414937609 | Victoire | 9.318 |
| 6414939048 | Victoire | 10.500 |
| 6414943376 | Victoire | 4.408 |
| 6414944352 | Victoire | 12.909 |
| 6414945459 | Victoire | 15.330 |
| 6414945466 | Victoire | 14.797 |
| 6414947636 | Victoire | 16.441 |
| 6414948210 | Victoire | 14.228 |
| 6414949360 | Perte | 0.918 |
| 6414949361 | Victoire | 15.684 |
| 6414950125 | Victoire | 8.966 |
| 6414950987 | Victoire | 8.860 |
| 6414951801 | Victoire | 11.893 |
| 6414951808 | Perte | 0.937 |
| 6414952694 | Victoire | 7.743 |
| 6414952699 | Victoire | 12.557 |
| 6414956689 | Victoire | 9.182 |
| 6414957784 | Victoire | 14.969 |
| 6414959251 | Victoire | 7.954 |
| 6414960300 | Victoire | 12.554 |
| 6414994539 | Victoire | 13.363 |
| 6414996025 | Victoire | 10.283 |
| 6414996029 | Victoire | 13.735 |
| 6414996559 | Victoire | 11.000 |
| 6414996563 | Victoire | 6.705 |
| 6414996565 | Victoire | 13.556 |
| 6414997421 | Victoire | 5.062 |
| 6414997423 | Victoire | 22.887 |
| 6414998431 | Victoire | 10.292 |
| 6415000106 | Victoire | 7.456 |
| 6415000110 | Victoire | 9.448 |
| 6415001827 | Victoire | 11.029 |
| 6415001833 | Victoire | 8.190 |
| 6415003395 | Victoire | 9.941 |
| 6415004724 | Victoire | 10.937 |
| 6415004727 | Victoire | 10.690 |
| 6415005643 | Victoire | 8.461 |
| 6415005647 | Victoire | 11.730 |
| 6415006870 | Victoire | 9.063 |
| 6415009376 | Victoire | 9.835 |
| 6415009382 | Victoire | 11.365 |
| 6415011600 | Victoire | 9.366 |
| 6415012750 | Victoire | 11.549 |
| 6415013267 | Victoire | 11.395 |
| 6415013778 | Victoire | 9.219 |
| 6415013781 | Victoire | 6.207 |
| 6415014779 | Victoire | 7.583 |
| 6415014786 | Victoire | 9.116 |
| 6415015312 | Victoire | 13.989 |
| 6415016230 | Victoire | 17.939 |
| 6415016238 | Victoire | 12.928 |
| 6415017446 | Victoire | 9.771 |
| 6415018316 | Victoire | 8.824 |
| 6415018321 | Victoire | 13.176 |
| 6415019614 | Victoire | 8.441 |
| 6415019618 | Victoire | 6.923 |
| 6415020760 | Victoire | 11.125 |
| 6415020763 | Victoire | 9.346 |
| 6415020765 | Victoire | 13.919 |
| 6415020769 | Victoire | 11.176 |
| 6415022201 | Victoire | 14.106 |
| 6415022205 | Victoire | 6.563 |
| 6415022207 | Victoire | 9.322 |
| 6415023304 | Victoire | 11.623 |
| 6415023306 | Victoire | 13.715 |
| 6415023310 | Victoire | 7.819 |
| 6415024799 | Victoire | 13.647 |
| 6415024803 | Victoire | 9.930 |
| 6415027635 | Victoire | 14.863 |
| 6415029425 | Victoire | 12.523 |
| 6415032401 | Victoire | 30.100 |
| 6415032405 | Victoire | 14.525 |
| 6415032408 | Victoire | 9.844 |
| 6415034238 | Victoire | 8.454 |
| 6415034240 | Victoire | 15.494 |
| 6415034243 | Victoire | 11.326 |
| 6415034245 | Victoire | 6.842 |
| 6415034246 | Victoire | 13.062 |
| 6415036106 | Victoire | 15.472 |
| 6415040404 | Victoire | 14.162 |
| 6415040410 | Victoire | 10.425 |
| 6415045925 | Victoire | 12.496 |
| 6415045933 | Victoire | 11.015 |
| 6415050237 | Victoire | 11.596 |
| 6415050244 | Victoire | 9.240 |
| 6415050246 | Victoire | 12.111 |
Français