Maîtrise #6507197352
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 95
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 6501581762 | Victoire | 8.774 |
| 6501581764 | Victoire | 9.858 |
| 6501581765 | Victoire | 9.095 |
| 6501581768 | Victoire | 16.046 |
| 6501584070 | Victoire | 7.299 |
| 6501584074 | Victoire | 8.949 |
| 6501584076 | Victoire | 9.690 |
| 6501587702 | Victoire | 8.512 |
| 6501587706 | Victoire | 15.887 |
| 6501587709 | Victoire | 9.479 |
| 6501590982 | Perte | 9.290 |
| 6501590985 | Victoire | 12.057 |
| 6501590988 | Victoire | 14.110 |
| 6501593771 | Victoire | 9.630 |
| 6501593772 | Victoire | 8.268 |
| 6501593774 | Victoire | 7.762 |
| 6501593776 | Victoire | 12.186 |
| 6501593778 | Victoire | 16.961 |
| 6501593779 | Victoire | 16.118 |
| 6501595457 | Victoire | 13.437 |
| 6501595460 | Victoire | 11.979 |
| 6501595461 | Victoire | 12.708 |
| 6501599672 | Victoire | 8.247 |
| 6501599676 | Victoire | 12.875 |
| 6501613876 | Victoire | 17.171 |
| 6501618456 | Victoire | 10.887 |
| 6501618461 | Victoire | 11.002 |
| 6501619627 | Victoire | 6.187 |
| 6501619631 | Victoire | 8.659 |
| 6501621402 | Perte | 0.963 |
| 6501621405 | Victoire | 13.682 |
| 6501622523 | Victoire | 13.963 |
| 6501622527 | Victoire | 6.948 |
| 6501622532 | Victoire | 11.714 |
| 6501623927 | Victoire | 14.360 |
| 6501624808 | Victoire | 12.878 |
| 6501625977 | Victoire | 10.704 |
| 6501627179 | Victoire | 9.189 |
| 6501628037 | Victoire | 13.233 |
| 6501629169 | Victoire | 10.317 |
| 6501630104 | Victoire | 10.184 |
| 6501630118 | Victoire | 9.689 |
| 6501630740 | Victoire | 13.661 |
| 6501630746 | Victoire | 13.656 |
| 6501631888 | Victoire | 11.978 |
| 6501631893 | Victoire | 14.339 |
| 6501633749 | Victoire | 8.078 |
| 6501633754 | Victoire | 8.251 |
| 6501635178 | Victoire | 9.693 |
| 6501637062 | Victoire | 12.005 |
| 6501637071 | Victoire | 9.707 |
| 6501638021 | Victoire | 12.191 |
| 6501638830 | Victoire | 10.800 |
| 6501638834 | Victoire | 13.692 |
| 6501639730 | Victoire | 14.674 |
| 6501641039 | Perte | 1.162 |
| 6501641040 | Victoire | 10.091 |
| 6501642555 | Victoire | 7.375 |
| 6501642558 | Victoire | 9.067 |
| 6501644307 | Victoire | 12.923 |
| 6501645494 | Perte | 2.080 |
| 6501645498 | Victoire | 14.777 |
| 6501646287 | Victoire | 19.040 |
| 6501647473 | Victoire | 14.922 |
| 6501648302 | Victoire | 10.623 |
| 6501649461 | Victoire | 46.026 |
| 6501651179 | Victoire | 9.173 |
| 6501651182 | Victoire | 12.055 |
| 6501651187 | Victoire | 20.588 |
| 6501652407 | Victoire | 7.885 |
| 6501654041 | Victoire | 15.328 |
| 6501655903 | Victoire | 21.305 |
| 6501657864 | Victoire | 13.959 |
| 6501659912 | Victoire | 9.972 |
| 6501659919 | Victoire | 11.331 |
| 6501661311 | Victoire | 17.645 |
| 6501671454 | Victoire | 12.183 |
| 6501671463 | Victoire | 20.824 |
| 6501672249 | Victoire | 11.774 |
| 6501673562 | Victoire | 11.734 |
| 6501673568 | Perte | 17.037 |
| 6501675539 | Victoire | 17.948 |
| 6501675544 | Victoire | 9.067 |
| 6501675548 | Victoire | 8.453 |
| 6501677683 | Victoire | 12.728 |
| 6501678792 | Victoire | 150.856 |
| 6501684410 | Victoire | 9.876 |
| 6501684414 | Victoire | 10.591 |
| 6501686032 | Victoire | 12.200 |
| 6501686035 | Victoire | 10.478 |
| 6501688384 | Victoire | 20.013 |
| 6501692670 | Victoire | 22.504 |
| 6501694310 | Victoire | 11.552 |
| 6501694315 | Victoire | 10.865 |
| 6501695949 | Victoire | 18.016 |
| 6501699840 | Victoire | 31.644 |
| 6501699842 | Victoire | 11.702 |
| 6507194770 | Victoire | 11.251 |
| 6507196270 | Victoire | 19.455 |
| 6507197352 | Victoire | 20.873 |
Français