Maîtrise #6637255352
- Niveau
- Intermédiaire
- Taille
- 16 × 16
- Mines
- 40
- Jeux
- 72
- Victoires
- 2
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 6637087867 | Perte | 2.734 |
| 6637087868 | Perte | 23.176 |
| 6637099978 | Perte | 1.315 |
| 6637099979 | Perte | 23.190 |
| 6637099986 | Perte | 1.623 |
| 6637104888 | Perte | 64.238 |
| 6637108872 | Perte | 42.266 |
| 6637111139 | Perte | 15.624 |
| 6637111141 | Perte | 0.327 |
| 6637111142 | Perte | 1.456 |
| 6637111143 | Perte | 34.358 |
| 6637112390 | Perte | 3.056 |
| 6637112392 | Perte | 1.013 |
| 6637115578 | Perte | 0.362 |
| 6637115579 | Perte | 0.677 |
| 6637115580 | Perte | 20.372 |
| 6637117294 | Perte | 0.385 |
| 6637117295 | Perte | 230.358 |
| 6637120925 | Perte | 1.128 |
| 6637120926 | Perte | 4.753 |
| 6637120927 | Perte | 130.913 |
| 6637127057 | Perte | 4.703 |
| 6637127058 | Perte | 6.452 |
| 6637127059 | Perte | 2.383 |
| 6637127060 | Perte | 2.216 |
| 6637127061 | Perte | 0.332 |
| 6637127062 | Perte | 0.893 |
| 6637127063 | Perte | 0.378 |
| 6637133028 | Perte | 117.904 |
| 6637171071 | Perte | 1.862 |
| 6637171072 | Perte | 0.271 |
| 6637171073 | Perte | 0.332 |
| 6637173243 | Perte | 37.916 |
| 6637173249 | Perte | 94.442 |
| 6637177692 | Perte | 0.722 |
| 6637177693 | Perte | 0.349 |
| 6637177694 | Perte | 5.356 |
| 6637179283 | Perte | 0.564 |
| 6637179284 | Perte | 164.829 |
| 6637185178 | Perte | 164.080 |
| 6637200158 | Perte | 15.357 |
| 6637200162 | Perte | 4.736 |
| 6637202672 | Perte | 124.495 |
| 6637213407 | Perte | 4.901 |
| 6637213410 | Perte | 1.387 |
| 6637213411 | Perte | 8.052 |
| 6637216632 | Perte | 0.684 |
| 6637218922 | Perte | 59.957 |
| 6637224920 | Perte | 35.633 |
| 6637227787 | Perte | 0.385 |
| 6637229731 | Perte | 23.665 |
| 6637229736 | Victoire | 259.925 |
| 6637237415 | Perte | 1.750 |
| 6637239373 | Perte | 3.092 |
| 6637239374 | Perte | 1.120 |
| 6637239377 | Perte | 0.627 |
| 6637239378 | Perte | 0.309 |
| 6637239379 | Perte | 0.324 |
| 6637243379 | Perte | 17.475 |
| 6637243380 | Perte | 0.340 |
| 6637243381 | Perte | 74.927 |
| 6637244706 | Perte | 0.303 |
| 6637244708 | Perte | 3.689 |
| 6637244710 | Perte | 34.766 |
| 6637249452 | Perte | 1.442 |
| 6637249453 | Perte | 2.356 |
| 6637249454 | Perte | 153.901 |
| 6637255348 | Perte | 4.564 |
| 6637255349 | Perte | 2.384 |
| 6637255350 | Perte | 0.265 |
| 6637255351 | Perte | 2.027 |
| 6637255352 | Victoire | 212.123 |
Français