Maîtrise #6829880140
- Niveau
- Débutant
- Taille
- 9 × 9
- Mines
- 10
- Jeux
- 100
- Victoires
- 95
| Jeu | État | Temps |
|---|---|---|
| 6822339471 | Victoire | 7.352 |
| 6825805399 | Victoire | 9.904 |
| 6825805403 | Victoire | 7.693 |
| 6825810862 | Victoire | 6.022 |
| 6825810863 | Victoire | 7.574 |
| 6825810866 | Victoire | 8.987 |
| 6825810867 | Victoire | 7.692 |
| 6825810868 | Victoire | 7.496 |
| 6825810869 | Victoire | 14.931 |
| 6825810870 | Victoire | 4.530 |
| 6825810871 | Victoire | 11.488 |
| 6825813038 | Victoire | 8.547 |
| 6825813041 | Victoire | 8.810 |
| 6825813047 | Victoire | 8.391 |
| 6825818120 | Victoire | 6.279 |
| 6825818121 | Victoire | 8.919 |
| 6825818122 | Victoire | 13.505 |
| 6825818123 | Victoire | 9.071 |
| 6825818124 | Victoire | 10.467 |
| 6825818125 | Victoire | 8.384 |
| 6825818127 | Victoire | 13.664 |
| 6825823129 | Victoire | 10.446 |
| 6825823130 | Victoire | 11.903 |
| 6825823131 | Victoire | 4.822 |
| 6825823132 | Victoire | 6.680 |
| 6825823133 | Victoire | 8.008 |
| 6825823134 | Victoire | 9.552 |
| 6825823135 | Victoire | 9.715 |
| 6825823136 | Victoire | 5.301 |
| 6825823137 | Victoire | 13.768 |
| 6825823138 | Victoire | 12.646 |
| 6825825506 | Victoire | 11.755 |
| 6825825507 | Victoire | 14.727 |
| 6825825514 | Victoire | 6.231 |
| 6825826441 | Victoire | 9.573 |
| 6829569084 | Perte | 0.495 |
| 6829858232 | Victoire | 5.138 |
| 6829858234 | Victoire | 10.359 |
| 6829858235 | Victoire | 7.421 |
| 6829859449 | Victoire | 4.305 |
| 6829859451 | Victoire | 4.879 |
| 6829859454 | Victoire | 6.780 |
| 6829860877 | Victoire | 14.879 |
| 6829860879 | Victoire | 8.633 |
| 6829860883 | Victoire | 8.661 |
| 6829860885 | Victoire | 10.001 |
| 6829863235 | Victoire | 13.625 |
| 6829863239 | Victoire | 6.673 |
| 6829863241 | Victoire | 7.312 |
| 6829863244 | Victoire | 8.166 |
| 6829864751 | Victoire | 5.403 |
| 6829864753 | Victoire | 10.395 |
| 6829864757 | Victoire | 8.307 |
| 6829864758 | Victoire | 5.713 |
| 6829865802 | Victoire | 9.341 |
| 6829865805 | Victoire | 8.514 |
| 6829865809 | Victoire | 7.697 |
| 6829865810 | Victoire | 4.950 |
| 6829867543 | Victoire | 6.695 |
| 6829867544 | Victoire | 10.222 |
| 6829867547 | Victoire | 9.360 |
| 6829867549 | Victoire | 7.812 |
| 6829868511 | Victoire | 9.772 |
| 6829868513 | Victoire | 6.581 |
| 6829869839 | Victoire | 7.050 |
| 6829869843 | Perte | 0.490 |
| 6829869844 | Victoire | 6.649 |
| 6829869845 | Victoire | 6.003 |
| 6829869848 | Perte | 0.479 |
| 6829871019 | Victoire | 8.093 |
| 6829871020 | Victoire | 9.679 |
| 6829871022 | Victoire | 14.316 |
| 6829871023 | Victoire | 7.748 |
| 6829871024 | Victoire | 6.782 |
| 6829871025 | Victoire | 4.043 |
| 6829871027 | Victoire | 9.569 |
| 6829872580 | Victoire | 5.956 |
| 6829872581 | Victoire | 8.622 |
| 6829872584 | Victoire | 10.297 |
| 6829872587 | Victoire | 8.454 |
| 6829872588 | Victoire | 8.989 |
| 6829874795 | Victoire | 6.585 |
| 6829874796 | Victoire | 11.383 |
| 6829874798 | Victoire | 9.034 |
| 6829874799 | Perte | 0.567 |
| 6829874800 | Perte | 9.713 |
| 6829875685 | Victoire | 11.029 |
| 6829875687 | Victoire | 7.880 |
| 6829875689 | Victoire | 5.032 |
| 6829878438 | Victoire | 8.102 |
| 6829878442 | Victoire | 9.759 |
| 6829878443 | Victoire | 9.803 |
| 6829878444 | Victoire | 7.428 |
| 6829878445 | Victoire | 6.937 |
| 6829878446 | Victoire | 6.515 |
| 6829878447 | Victoire | 8.999 |
| 6829880135 | Victoire | 10.016 |
| 6829880136 | Victoire | 5.150 |
| 6829880138 | Victoire | 10.683 |
| 6829880140 | Victoire | 3.525 |
Français