Resistenza #1511981251
- Livello
- Intermedio
- Dimensione
- 16 × 16
- Mine
- 40
- Partite
- 100
- Vittorie
- 100
- Tempo di risoluzione
- 55972.000 s
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 1510466590 | Vittoria | 39.224 |
| 1510467958 | Vittoria | 39.416 |
| 1510469607 | Vittoria | 40.078 |
| 1510470388 | Vittoria | 39.263 |
| 1510472085 | Vittoria | 54.278 |
| 1510474379 | Vittoria | 40.938 |
| 1510476879 | Vittoria | 39.368 |
| 1510480364 | Vittoria | 32.136 |
| 1510481209 | Vittoria | 44.042 |
| 1510482002 | Vittoria | 52.222 |
| 1510482763 | Vittoria | 41.885 |
| 1510484085 | Vittoria | 35.664 |
| 1510487526 | Vittoria | 48.542 |
| 1510488729 | Vittoria | 38.009 |
| 1510491126 | Vittoria | 36.700 |
| 1510492802 | Vittoria | 41.865 |
| 1510494118 | Vittoria | 44.823 |
| 1510495603 | Vittoria | 39.021 |
| 1510498234 | Vittoria | 46.508 |
| 1510500824 | Vittoria | 43.277 |
| 1510501734 | Vittoria | 37.147 |
| 1510502394 | Vittoria | 38.845 |
| 1510503026 | Vittoria | 33.742 |
| 1510503936 | Vittoria | 37.579 |
| 1510506410 | Vittoria | 42.663 |
| 1510506964 | Vittoria | 38.873 |
| 1510509978 | Vittoria | 37.077 |
| 1510511839 | Vittoria | 45.088 |
| 1510513449 | Vittoria | 31.387 |
| 1510514923 | Vittoria | 38.971 |
| 1510516346 | Vittoria | 44.735 |
| 1510517154 | Vittoria | 37.806 |
| 1510517911 | Vittoria | 6292.750 |
| 1510726682 | Vittoria | 40.052 |
| 1510728192 | Vittoria | 43.209 |
| 1510729920 | Vittoria | 37.374 |
| 1510730663 | Vittoria | 41.245 |
| 1510732581 | Vittoria | 42.042 |
| 1510733785 | Vittoria | 47.585 |
| 1510736010 | Vittoria | 34.049 |
| 1510738304 | Vittoria | 57.519 |
| 1510738981 | Vittoria | 42.020 |
| 1510739727 | Vittoria | 33.428 |
| 1510741087 | Vittoria | 38.328 |
| 1510743452 | Vittoria | 56.865 |
| 1510745910 | Vittoria | 35.729 |
| 1510746726 | Vittoria | 52.705 |
| 1510749271 | Vittoria | 38.814 |
| 1510752313 | Vittoria | 45.040 |
| 1510753379 | Vittoria | 42.655 |
| 1510754675 | Vittoria | 37.636 |
| 1510754683 | Vittoria | 43.998 |
| 1510756947 | Vittoria | 46.339 |
| 1510767620 | Vittoria | 275.854 |
| 1510778155 | Vittoria | 6405.909 |
| 1511006270 | Vittoria | 44.225 |
| 1511011324 | Vittoria | 45.295 |
| 1511013524 | Vittoria | 55.656 |
| 1511015973 | Vittoria | 41.695 |
| 1511018310 | Vittoria | 40.605 |
| 1511020312 | Vittoria | 33.256 |
| 1511022093 | Vittoria | 51.870 |
| 1511932364 | Vittoria | 44.791 |
| 1511934984 | Vittoria | 41.880 |
| 1511938212 | Vittoria | 42.305 |
| 1511939560 | Vittoria | 44.959 |
| 1511939563 | Vittoria | 49.212 |
| 1511940460 | Vittoria | 56.902 |
| 1511942334 | Vittoria | 42.801 |
| 1511942337 | Vittoria | 32.035 |
| 1511943081 | Vittoria | 49.191 |
| 1511943087 | Vittoria | 42.526 |
| 1511945558 | Vittoria | 63.239 |
| 1511945561 | Vittoria | 44.317 |
| 1511947232 | Vittoria | 39.331 |
| 1511947234 | Vittoria | 45.407 |
| 1511949089 | Vittoria | 63.977 |
| 1511949092 | Vittoria | 47.195 |
| 1511952002 | Vittoria | 48.571 |
| 1511957424 | Vittoria | 51.225 |
| 1511957430 | Vittoria | 51.752 |
| 1511959467 | Vittoria | 49.697 |
| 1511959471 | Vittoria | 49.505 |
| 1511963294 | Vittoria | 34.732 |
| 1511963298 | Vittoria | 37.103 |
| 1511964687 | Vittoria | 38.585 |
| 1511964691 | Vittoria | 43.122 |
| 1511964693 | Vittoria | 43.051 |
| 1511964695 | Vittoria | 37.074 |
| 1511967186 | Vittoria | 56.968 |
| 1511967188 | Vittoria | 32.509 |
| 1511971079 | Vittoria | 49.523 |
| 1511974975 | Vittoria | 39.468 |
| 1511974978 | Vittoria | 43.722 |
| 1511976591 | Vittoria | 48.201 |
| 1511976594 | Vittoria | 43.142 |
| 1511976596 | Vittoria | 39.623 |
| 1511976598 | Vittoria | 49.404 |
| 1511977965 | Vittoria | 40.838 |
| 1511981251 | Vittoria | 35.465 |
Italiano