Maestria #2198193754
- Livello
- Intermedio
- Dimensione
- 16 × 16
- Mine
- 40
- Partite
- 100
- Vittorie
- 82
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 2196259894 | Vittoria | 31.928 |
| 2196259895 | Vittoria | 36.199 |
| 2196259896 | Vittoria | 39.853 |
| 2196279821 | Vittoria | 24.804 |
| 2196279822 | Perdita | 35.493 |
| 2196279823 | Vittoria | 34.250 |
| 2196279824 | Perdita | 2.011 |
| 2196279825 | Vittoria | 33.016 |
| 2196279826 | Vittoria | 41.283 |
| 2196279828 | Vittoria | 32.359 |
| 2196289064 | Vittoria | 36.751 |
| 2196289068 | Vittoria | 37.595 |
| 2196296699 | Vittoria | 48.736 |
| 2196296701 | Perdita | 0.728 |
| 2196296703 | Perdita | 3.752 |
| 2196296704 | Vittoria | 28.143 |
| 2196306438 | Vittoria | 34.044 |
| 2196306439 | Vittoria | 41.680 |
| 2196306441 | Vittoria | 30.866 |
| 2196306442 | Perdita | 0.972 |
| 2196306443 | Vittoria | 47.385 |
| 2196315807 | Vittoria | 36.660 |
| 2196315808 | Vittoria | 30.048 |
| 2196315812 | Vittoria | 38.922 |
| 2196315813 | Vittoria | 38.161 |
| 2196318439 | Vittoria | 35.985 |
| 2196318441 | Vittoria | 34.374 |
| 2196282074 | Perdita | 2.128 |
| 2196282075 | Vittoria | 34.393 |
| 2196286643 | Vittoria | 36.973 |
| 2196286645 | Vittoria | 34.362 |
| 2196286648 | Perdita | 20.090 |
| 2196288312 | Vittoria | 38.532 |
| 2196288314 | Perdita | 19.371 |
| 2196292256 | Vittoria | 30.981 |
| 2196292257 | Perdita | 1.169 |
| 2196292258 | Vittoria | 28.383 |
| 2196292259 | Vittoria | 34.088 |
| 2196292260 | Vittoria | 38.297 |
| 2196292265 | Vittoria | 35.855 |
| 2196345678 | Vittoria | 38.140 |
| 2196345679 | Vittoria | 33.547 |
| 2196345680 | Vittoria | 37.623 |
| 2196345682 | Vittoria | 47.263 |
| 2196345683 | Vittoria | 49.866 |
| 2196345684 | Vittoria | 41.361 |
| 2196345685 | Vittoria | 31.869 |
| 2196345686 | Perdita | 35.137 |
| 2196345687 | Vittoria | 38.359 |
| 2196353532 | Vittoria | 32.214 |
| 2196353533 | Perdita | 3.998 |
| 2196353534 | Vittoria | 35.179 |
| 2196353535 | Vittoria | 34.469 |
| 2196353536 | Perdita | 0.971 |
| 2196353537 | Perdita | 32.043 |
| 2196353538 | Vittoria | 30.934 |
| 2196353539 | Vittoria | 26.570 |
| 2196353541 | Vittoria | 34.896 |
| 2196359882 | Vittoria | 35.172 |
| 2196359883 | Vittoria | 34.621 |
| 2196359884 | Vittoria | 28.237 |
| 2196359885 | Perdita | 17.951 |
| 2197280097 | Vittoria | 40.959 |
| 2197280101 | Perdita | 35.760 |
| 2197283405 | Vittoria | 33.892 |
| 2197283412 | Vittoria | 31.984 |
| 2197284802 | Vittoria | 36.712 |
| 2197287175 | Vittoria | 34.885 |
| 2197287848 | Vittoria | 36.430 |
| 2197303285 | Vittoria | 33.882 |
| 2197334094 | Perdita | 1.114 |
| 2197334096 | Perdita | 30.276 |
| 2197334971 | Vittoria | 34.792 |
| 2197387000 | Vittoria | 37.897 |
| 2197388633 | Vittoria | 34.704 |
| 2197565160 | Vittoria | 40.137 |
| 2197925300 | Vittoria | 33.811 |
| 2197928447 | Vittoria | 33.337 |
| 2197937544 | Vittoria | 35.863 |
| 2197966135 | Vittoria | 45.817 |
| 2197974607 | Vittoria | 31.950 |
| 2197977614 | Vittoria | 28.544 |
| 2197977619 | Perdita | 12.486 |
| 2197982453 | Vittoria | 40.187 |
| 2197984441 | Vittoria | 40.992 |
| 2198088982 | Vittoria | 34.542 |
| 2198091823 | Vittoria | 33.700 |
| 2198091827 | Vittoria | 40.270 |
| 2198097447 | Vittoria | 47.029 |
| 2198098865 | Vittoria | 38.500 |
| 2198098868 | Vittoria | 34.769 |
| 2198179921 | Vittoria | 39.648 |
| 2198182328 | Vittoria | 36.771 |
| 2198182335 | Vittoria | 34.670 |
| 2198185012 | Vittoria | 40.325 |
| 2198186127 | Vittoria | 30.287 |
| 2198188232 | Vittoria | 39.440 |
| 2198189176 | Vittoria | 52.127 |
| 2198193746 | Vittoria | 38.135 |
| 2198193754 | Vittoria | 32.433 |
Italiano