Maestria #3071346404
- Livello
- Esperto
- Dimensione
- 30 × 16
- Mine
- 99
- Partite
- 100
- Vittorie
- 51
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 3051012058 | Vittoria | 103.843 |
| 3051103694 | Vittoria | 140.912 |
| 3051123063 | Vittoria | 140.773 |
| 3051125842 | Vittoria | 212.476 |
| 3051129861 | Perdita | 1.156 |
| 3053430843 | Vittoria | 139.598 |
| 3056524578 | Perdita | 170.518 |
| 3056589829 | Vittoria | 208.133 |
| 3056596449 | Perdita | 1.406 |
| 3056596451 | Perdita | 117.850 |
| 3056600762 | Perdita | 103.219 |
| 3056604722 | Perdita | 174.938 |
| 3056609794 | Vittoria | 106.109 |
| 3058729557 | Perdita | 46.647 |
| 3058732190 | Perdita | 237.186 |
| 3058739451 | Perdita | 8.224 |
| 3058740743 | Vittoria | 101.108 |
| 3058745040 | Perdita | 120.294 |
| 3058749306 | Vittoria | 103.413 |
| 3058751755 | Perdita | 94.900 |
| 3058755587 | Perdita | 35.818 |
| 3058756442 | Perdita | 3.515 |
| 3058757237 | Vittoria | 104.475 |
| 3061547475 | Vittoria | 182.593 |
| 3061553750 | Vittoria | 119.499 |
| 3061642754 | Vittoria | 133.542 |
| 3061646878 | Vittoria | 169.671 |
| 3061652987 | Vittoria | 175.927 |
| 3061658405 | Perdita | 125.340 |
| 3061665177 | Perdita | 113.636 |
| 3061671256 | Vittoria | 115.303 |
| 3061677533 | Vittoria | 146.828 |
| 3061680775 | Vittoria | 114.211 |
| 3061685175 | Perdita | 114.619 |
| 3061688608 | Vittoria | 133.212 |
| 3061693201 | Vittoria | 155.448 |
| 3061697879 | Perdita | 100.772 |
| 3061700601 | Vittoria | 99.324 |
| 3061704194 | Perdita | 99.679 |
| 3061707700 | Perdita | 100.639 |
| 3061710380 | Perdita | 49.618 |
| 3061712583 | Perdita | 3.215 |
| 3061712961 | Perdita | 1.205 |
| 3061712965 | Vittoria | 115.199 |
| 3061716519 | Perdita | 11.483 |
| 3061720682 | Perdita | 1.060 |
| 3061720982 | Vittoria | 214.552 |
| 3061727025 | Perdita | 2.324 |
| 3061727341 | Vittoria | 131.497 |
| 3061731063 | Perdita | 7.071 |
| 3061735529 | Vittoria | 170.419 |
| 3061741677 | Perdita | 112.485 |
| 3061745063 | Vittoria | 105.285 |
| 3061748413 | Vittoria | 135.253 |
| 3061751843 | Vittoria | 118.778 |
| 3061755891 | Vittoria | 115.760 |
| 3061759212 | Perdita | 3.383 |
| 3061759694 | Vittoria | 153.208 |
| 3061764743 | Vittoria | 158.661 |
| 3061769308 | Vittoria | 115.642 |
| 3061773698 | Perdita | 1.213 |
| 3061773707 | Vittoria | 129.038 |
| 3061777703 | Perdita | 56.888 |
| 3061779013 | Perdita | 2.077 |
| 3061779018 | Perdita | 1.165 |
| 3061779022 | Perdita | 127.809 |
| 3061782224 | Perdita | 95.568 |
| 3061786428 | Vittoria | 139.508 |
| 3061790861 | Vittoria | 257.058 |
| 3061798143 | Perdita | 1.200 |
| 3061798265 | Vittoria | 129.479 |
| 3064815894 | Vittoria | 180.153 |
| 3064822979 | Vittoria | 134.716 |
| 3064831130 | Perdita | 1.435 |
| 3064831277 | Perdita | 49.573 |
| 3064833972 | Perdita | 76.185 |
| 3064836015 | Vittoria | 149.516 |
| 3064841509 | Vittoria | 116.418 |
| 3064846851 | Perdita | 1.404 |
| 3064847759 | Perdita | 3.573 |
| 3064847985 | Perdita | 28.332 |
| 3064848699 | Perdita | 157.207 |
| 3064857328 | Vittoria | 229.351 |
| 3064866351 | Perdita | 65.183 |
| 3064870698 | Perdita | 156.828 |
| 3064875373 | Vittoria | 164.219 |
| 3064880253 | Vittoria | 148.296 |
| 3064886343 | Perdita | 1.560 |
| 3064886633 | Vittoria | 95.640 |
| 3064889741 | Perdita | 111.713 |
| 3064894472 | Vittoria | 102.633 |
| 3064897058 | Vittoria | 111.323 |
| 3064901092 | Vittoria | 106.960 |
| 3064905053 | Vittoria | 175.272 |
| 3064910097 | Vittoria | 96.095 |
| 3064913966 | Perdita | 29.025 |
| 3064915255 | Perdita | 100.867 |
| 3064917506 | Perdita | 18.961 |
| 3064920894 | Vittoria | 199.336 |
| 3071346404 | Vittoria | 161.925 |
Italiano