Maestria #3099197891
- Livello
- Esperto
- Dimensione
- 30 × 16
- Mine
- 99
- Partite
- 100
- Vittorie
- 49
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 3095981223 | Vittoria | 89.918 |
| 3095984948 | Vittoria | 91.954 |
| 3095995761 | Vittoria | 134.395 |
| 3096003594 | Perdita | 56.582 |
| 3097965785 | Vittoria | 5015.270 |
| 3098140612 | Vittoria | 118.879 |
| 3098146582 | Perdita | 3.492 |
| 3098146586 | Perdita | 115.610 |
| 3098151249 | Perdita | 13.036 |
| 3098152254 | Perdita | 6.201 |
| 3098154703 | Perdita | 0.750 |
| 3098155078 | Vittoria | 86.904 |
| 3098431725 | Perdita | 1.233 |
| 3098432034 | Perdita | 1.159 |
| 3098432037 | Vittoria | 143.872 |
| 3098439843 | Vittoria | 202.282 |
| 3098449831 | Vittoria | 167.991 |
| 3098460300 | Perdita | 4.096 |
| 3098460308 | Vittoria | 146.644 |
| 3098467068 | Perdita | 10.432 |
| 3098468315 | Perdita | 14.842 |
| 3098469491 | Perdita | 1.929 |
| 3098469493 | Perdita | 16.766 |
| 3098469983 | Perdita | 71.154 |
| 3098490463 | Perdita | 8.606 |
| 3098490939 | Perdita | 41.849 |
| 3098493036 | Perdita | 2.517 |
| 3098496114 | Vittoria | 117.456 |
| 3098502856 | Perdita | 27.385 |
| 3098504049 | Vittoria | 207.070 |
| 3098514709 | Vittoria | 138.815 |
| 3098522015 | Perdita | 69.481 |
| 3098524167 | Perdita | 169.838 |
| 3098532413 | Vittoria | 150.801 |
| 3098540787 | Vittoria | 125.922 |
| 3098559583 | Perdita | 4.343 |
| 3098559585 | Vittoria | 209.842 |
| 3098644291 | Vittoria | 129.202 |
| 3098650309 | Perdita | 174.854 |
| 3098659248 | Vittoria | 109.531 |
| 3098663674 | Vittoria | 101.199 |
| 3098668097 | Vittoria | 168.852 |
| 3098675526 | Vittoria | 139.707 |
| 3098683373 | Perdita | 237.564 |
| 3098693702 | Vittoria | 243.977 |
| 3098703584 | Vittoria | 251.035 |
| 3098715540 | Perdita | 113.266 |
| 3098719486 | Vittoria | 118.863 |
| 3098729871 | Perdita | 13.681 |
| 3098732580 | Vittoria | 114.879 |
| 3098738152 | Perdita | 96.037 |
| 3098747132 | Perdita | 116.624 |
| 3098863727 | Perdita | 2.023 |
| 3098864264 | Vittoria | 276.208 |
| 3098875930 | Vittoria | 221.044 |
| 3098886673 | Vittoria | 90.887 |
| 3098891928 | Vittoria | 100.603 |
| 3098897375 | Perdita | 30.944 |
| 3098898849 | Vittoria | 98.342 |
| 3098903940 | Vittoria | 108.294 |
| 3098909385 | Perdita | 94.419 |
| 3098913373 | Vittoria | 101.391 |
| 3098941520 | Perdita | 116.428 |
| 3098945810 | Perdita | 77.573 |
| 3098950587 | Vittoria | 97.652 |
| 3098955989 | Perdita | 6.235 |
| 3098955995 | Perdita | 154.743 |
| 3098962916 | Perdita | 4.759 |
| 3098963106 | Vittoria | 112.589 |
| 3098969802 | Perdita | 36.144 |
| 3098970509 | Vittoria | 874.494 |
| 3099009596 | Vittoria | 159.471 |
| 3099018587 | Perdita | 18.985 |
| 3099019858 | Perdita | 1.070 |
| 3099019864 | Vittoria | 209.361 |
| 3099069785 | Perdita | 282.857 |
| 3099083257 | Vittoria | 192.010 |
| 3099093559 | Perdita | 36.316 |
| 3099094664 | Vittoria | 217.426 |
| 3099105492 | Perdita | 143.578 |
| 3099113904 | Vittoria | 172.755 |
| 3099122358 | Perdita | 104.217 |
| 3099128121 | Vittoria | 113.946 |
| 3099134277 | Perdita | 7.548 |
| 3099134535 | Vittoria | 102.223 |
| 3099141446 | Vittoria | 112.107 |
| 3099148095 | Vittoria | 158.146 |
| 3099156990 | Vittoria | 119.063 |
| 3099163025 | Vittoria | 116.848 |
| 3099168721 | Perdita | 109.592 |
| 3099174571 | Perdita | 16.061 |
| 3099175002 | Perdita | 2.329 |
| 3099175009 | Perdita | 104.438 |
| 3099180933 | Perdita | 1.118 |
| 3099180935 | Perdita | 1.948 |
| 3099180938 | Vittoria | 197.962 |
| 3099191929 | Perdita | 4.510 |
| 3099192448 | Perdita | 2.133 |
| 3099192453 | Vittoria | 96.423 |
| 3099197891 | Vittoria | 279.682 |
Italiano