Maestria #4312836858
- Livello
- Esperto
- Dimensione
- 30 × 16
- Mine
- 99
- Partite
- 100
- Vittorie
- 32
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 4311818007 | Vittoria | 266.700 |
| 4311829402 | Perdita | 9.423 |
| 4311829405 | Perdita | 2.107 |
| 4311829905 | Perdita | 91.209 |
| 4311832701 | Perdita | 0.866 |
| 4311833907 | Vittoria | 520.349 |
| 4312123020 | Vittoria | 106.828 |
| 4312512641 | Vittoria | 117.968 |
| 4312517004 | Perdita | 38.367 |
| 4312521681 | Perdita | 30.599 |
| 4312523169 | Perdita | 69.975 |
| 4312527036 | Perdita | 2.682 |
| 4312527039 | Perdita | 38.686 |
| 4312529709 | Vittoria | 102.606 |
| 4312532591 | Vittoria | 117.280 |
| 4312539758 | Perdita | 117.288 |
| 4312547651 | Vittoria | 152.028 |
| 4312554189 | Vittoria | 103.722 |
| 4312557179 | Vittoria | 89.063 |
| 4312564841 | Perdita | 1.325 |
| 4312564842 | Perdita | 201.923 |
| 4312574552 | Perdita | 40.548 |
| 4312576623 | Vittoria | 99.515 |
| 4312583106 | Vittoria | 114.804 |
| 4312587667 | Perdita | 0.947 |
| 4312587669 | Vittoria | 128.023 |
| 4312594961 | Perdita | 84.286 |
| 4312598388 | Perdita | 2.190 |
| 4312599164 | Vittoria | 115.101 |
| 4312605871 | Perdita | 41.663 |
| 4312608061 | Vittoria | 92.710 |
| 4312612331 | Perdita | 0.843 |
| 4312612897 | Perdita | 121.278 |
| 4312620079 | Vittoria | 129.685 |
| 4312627304 | Perdita | 3.123 |
| 4312628970 | Perdita | 111.760 |
| 4312634734 | Perdita | 93.243 |
| 4312640271 | Vittoria | 123.027 |
| 4312645714 | Perdita | 178.743 |
| 4312654643 | Vittoria | 167.220 |
| 4312662368 | Vittoria | 116.670 |
| 4312671321 | Vittoria | 114.640 |
| 4312677365 | Perdita | 0.886 |
| 4312677372 | Vittoria | 100.302 |
| 4312683206 | Perdita | 107.145 |
| 4312689289 | Perdita | 34.034 |
| 4312690430 | Vittoria | 115.010 |
| 4312697034 | Perdita | 4.886 |
| 4312697265 | Perdita | 13.042 |
| 4312698023 | Vittoria | 107.932 |
| 4312703067 | Perdita | 121.543 |
| 4312709894 | Perdita | 97.202 |
| 4312715785 | Vittoria | 91.097 |
| 4312720600 | Vittoria | 146.921 |
| 4312726971 | Vittoria | 102.052 |
| 4312732851 | Perdita | 0.922 |
| 4312732855 | Perdita | 6.632 |
| 4312733384 | Perdita | 5.949 |
| 4312733390 | Vittoria | 100.468 |
| 4312738817 | Perdita | 23.772 |
| 4312740650 | Perdita | 34.893 |
| 4312742133 | Perdita | 15.453 |
| 4312743100 | Perdita | 107.190 |
| 4312748177 | Perdita | 15.162 |
| 4312749821 | Perdita | 11.887 |
| 4312750541 | Perdita | 7.349 |
| 4312750805 | Perdita | 3.663 |
| 4312750812 | Perdita | 25.668 |
| 4312752083 | Perdita | 30.956 |
| 4312753580 | Perdita | 42.552 |
| 4312755657 | Perdita | 5.215 |
| 4312756117 | Vittoria | 170.305 |
| 4312764406 | Vittoria | 144.811 |
| 4312772800 | Perdita | 4.563 |
| 4312773518 | Perdita | 43.748 |
| 4312775783 | Perdita | 23.015 |
| 4312776980 | Perdita | 58.519 |
| 4312780605 | Perdita | 31.913 |
| 4312782335 | Perdita | 4.949 |
| 4312782580 | Perdita | 68.663 |
| 4312786630 | Perdita | 1.090 |
| 4312786915 | Perdita | 1.054 |
| 4312786921 | Perdita | 98.146 |
| 4312790900 | Perdita | 32.912 |
| 4312793491 | Perdita | 81.651 |
| 4312796722 | Perdita | 14.618 |
| 4312797438 | Vittoria | 96.130 |
| 4312804410 | Perdita | 104.195 |
| 4312810169 | Perdita | 15.656 |
| 4312810928 | Perdita | 3.106 |
| 4312810930 | Perdita | 39.975 |
| 4312814407 | Perdita | 101.581 |
| 4312819741 | Perdita | 1.096 |
| 4312819744 | Vittoria | 87.432 |
| 4312824524 | Vittoria | 96.853 |
| 4312829010 | Perdita | 34.306 |
| 4312830246 | Perdita | 3.196 |
| 4312830710 | Perdita | 3.399 |
| 4312830717 | Perdita | 95.085 |
| 4312836858 | Vittoria | 107.140 |
Italiano