Maestria #5199081033
- Livello
- Intermedio
- Dimensione
- 16 × 16
- Mine
- 40
- Partite
- 100
- Vittorie
- 79
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 5197780383 | Vittoria | 32.247 |
| 5197781091 | Perdita | 1.052 |
| 5197781092 | Vittoria | 37.178 |
| 5197782785 | Vittoria | 35.254 |
| 5197784147 | Perdita | 0.767 |
| 5197785126 | Vittoria | 34.689 |
| 5197785133 | Vittoria | 38.182 |
| 5197786140 | Vittoria | 53.308 |
| 5197787579 | Vittoria | 40.350 |
| 5198863187 | Vittoria | 62.372 |
| 5198866130 | Vittoria | 35.954 |
| 5198866135 | Vittoria | 48.764 |
| 5198868615 | Perdita | 5.785 |
| 5198868618 | Vittoria | 60.747 |
| 5198870561 | Vittoria | 56.542 |
| 5198870565 | Vittoria | 49.559 |
| 5198878958 | Vittoria | 39.180 |
| 5198880843 | Vittoria | 30.815 |
| 5198895275 | Perdita | 12.266 |
| 5198896096 | Vittoria | 37.556 |
| 5198896401 | Vittoria | 47.805 |
| 5198898013 | Vittoria | 45.492 |
| 5198900215 | Vittoria | 34.788 |
| 5198900221 | Vittoria | 46.277 |
| 5198901580 | Vittoria | 52.431 |
| 5198902970 | Vittoria | 75.582 |
| 5198909446 | Vittoria | 36.595 |
| 5198909452 | Vittoria | 41.751 |
| 5198914216 | Vittoria | 37.876 |
| 5198914219 | Vittoria | 43.691 |
| 5198919743 | Vittoria | 56.128 |
| 5198929336 | Perdita | 0.883 |
| 5198929340 | Vittoria | 72.782 |
| 5198931711 | Vittoria | 39.590 |
| 5198935912 | Perdita | 1.951 |
| 5198935915 | Perdita | 3.322 |
| 5198935917 | Vittoria | 44.076 |
| 5198938440 | Vittoria | 40.982 |
| 5198938447 | Vittoria | 49.785 |
| 5198940470 | Vittoria | 31.815 |
| 5198942910 | Perdita | 0.949 |
| 5198942911 | Vittoria | 40.430 |
| 5198950862 | Perdita | 39.540 |
| 5198953889 | Vittoria | 45.970 |
| 5198956839 | Vittoria | 34.429 |
| 5198958902 | Vittoria | 39.757 |
| 5198961430 | Vittoria | 37.109 |
| 5198964340 | Perdita | 65.148 |
| 5198972815 | Perdita | 0.533 |
| 5198972816 | Vittoria | 37.339 |
| 5198972821 | Vittoria | 32.155 |
| 5198974440 | Perdita | 39.604 |
| 5198974447 | Vittoria | 47.437 |
| 5198980357 | Vittoria | 40.345 |
| 5198982956 | Vittoria | 38.603 |
| 5198985619 | Perdita | 3.498 |
| 5198985622 | Vittoria | 33.474 |
| 5198985628 | Vittoria | 41.746 |
| 5198989839 | Vittoria | 35.459 |
| 5198989841 | Vittoria | 39.675 |
| 5198991750 | Vittoria | 37.836 |
| 5198993998 | Vittoria | 39.884 |
| 5198995656 | Vittoria | 41.311 |
| 5198999799 | Vittoria | 37.336 |
| 5199006549 | Vittoria | 45.298 |
| 5199006556 | Vittoria | 40.580 |
| 5199009169 | Vittoria | 40.694 |
| 5199010736 | Vittoria | 41.592 |
| 5199010743 | Perdita | 4.628 |
| 5199011898 | Perdita | 1.496 |
| 5199011900 | Perdita | 14.028 |
| 5199011901 | Vittoria | 39.974 |
| 5199015414 | Vittoria | 33.443 |
| 5199017816 | Vittoria | 53.592 |
| 5199022363 | Vittoria | 37.599 |
| 5199025332 | Vittoria | 36.465 |
| 5199026814 | Vittoria | 40.563 |
| 5199028837 | Perdita | 53.308 |
| 5199034585 | Vittoria | 44.805 |
| 5199036473 | Vittoria | 52.263 |
| 5199037886 | Vittoria | 36.869 |
| 5199038743 | Vittoria | 42.890 |
| 5199042443 | Vittoria | 40.224 |
| 5199045513 | Vittoria | 40.450 |
| 5199053071 | Vittoria | 41.168 |
| 5199055665 | Vittoria | 40.493 |
| 5199056273 | Perdita | 1.077 |
| 5199056275 | Vittoria | 35.991 |
| 5199057668 | Vittoria | 42.364 |
| 5199061228 | Vittoria | 34.844 |
| 5199064117 | Vittoria | 48.014 |
| 5199066597 | Vittoria | 64.039 |
| 5199070506 | Vittoria | 39.832 |
| 5199073133 | Perdita | 51.114 |
| 5199077751 | Vittoria | 36.380 |
| 5199078353 | Perdita | 0.809 |
| 5199079190 | Vittoria | 30.563 |
| 5199079772 | Perdita | 0.838 |
| 5199079775 | Vittoria | 36.747 |
| 5199081033 | Vittoria | 39.072 |
Italiano