Maestria #5851522053
- Livello
- Intermedio
- Dimensione
- 16 × 16
- Mine
- 40
- Partite
- 100
- Vittorie
- 10
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 5018561622 | Perdita | 2.095 |
| 5018562681 | Vittoria | 512.817 |
| 5018578340 | Perdita | 63.361 |
| 5018579788 | Perdita | 0.188 |
| 5018579790 | Perdita | 0.535 |
| 5018579791 | Perdita | 82.534 |
| 5018585325 | Perdita | 2.191 |
| 5018585328 | Perdita | 23.489 |
| 5018585878 | Perdita | 0.753 |
| 5018585879 | Perdita | 1.021 |
| 5018585884 | Perdita | 0.707 |
| 5018585885 | Perdita | 12.259 |
| 5018586530 | Perdita | 0.452 |
| 5018586531 | Perdita | 68.849 |
| 5018588628 | Perdita | 1.104 |
| 5018588629 | Perdita | 1.450 |
| 5018588630 | Perdita | 54.541 |
| 5018590027 | Perdita | 1.483 |
| 5018590988 | Perdita | 0.505 |
| 5018590989 | Perdita | 0.586 |
| 5018590990 | Perdita | 1.371 |
| 5018590991 | Perdita | 3.615 |
| 5018590993 | Vittoria | 139.625 |
| 5018594774 | Perdita | 1.230 |
| 5018594776 | Perdita | 97.090 |
| 5018599367 | Perdita | 31.594 |
| 5018601978 | Perdita | 0.146 |
| 5018601979 | Perdita | 0.627 |
| 5018601980 | Vittoria | 184.653 |
| 5021155971 | Perdita | 74.873 |
| 5021636557 | Perdita | 0.520 |
| 5021636558 | Vittoria | 130.890 |
| 5021642203 | Vittoria | 141.149 |
| 5025541502 | Perdita | 3.710 |
| 5025542854 | Perdita | 3.349 |
| 5025543997 | Perdita | 30.642 |
| 5025545246 | Perdita | 4.041 |
| 5025545249 | Perdita | 0.001 |
| 5025545250 | Perdita | 0.001 |
| 5025545251 | Perdita | 0.445 |
| 5025545846 | Perdita | 0.514 |
| 5025545847 | Perdita | 2.928 |
| 5025545853 | Perdita | 64.694 |
| 5025550303 | Perdita | 1.746 |
| 5025550305 | Perdita | 2.554 |
| 5025550307 | Perdita | 7.195 |
| 5025551056 | Perdita | 5.212 |
| 5025552017 | Perdita | 272.596 |
| 5025570087 | Perdita | 1.137 |
| 5025570090 | Vittoria | 60.466 |
| 5025572667 | Perdita | 6.228 |
| 5025572671 | Perdita | 28.517 |
| 5025574001 | Perdita | 79.060 |
| 5025577620 | Perdita | 0.001 |
| 5025577621 | Perdita | 0.728 |
| 5025577622 | Perdita | 10.349 |
| 5025577629 | Perdita | 20.872 |
| 5025581084 | Perdita | 0.001 |
| 5025581085 | Perdita | 24.227 |
| 5025581818 | Perdita | 0.001 |
| 5025581821 | Perdita | 0.001 |
| 5025582229 | Perdita | 0.601 |
| 5025582231 | Perdita | 1.561 |
| 5025582236 | Perdita | 0.001 |
| 5025582237 | Perdita | 2.241 |
| 5025583247 | Perdita | 0.001 |
| 5025583250 | Perdita | 11.976 |
| 5025584218 | Perdita | 1.248 |
| 5025584224 | Vittoria | 143.112 |
| 5025970165 | Perdita | 0.001 |
| 5025970166 | Perdita | 0.001 |
| 5025970168 | Perdita | 0.001 |
| 5025970169 | Perdita | 0.001 |
| 5025970170 | Perdita | 95.739 |
| 5025979782 | Perdita | 0.001 |
| 5025979784 | Perdita | 147.032 |
| 5025984735 | Perdita | 0.001 |
| 5025985505 | Perdita | 102.225 |
| 5037170117 | Perdita | 0.001 |
| 5037170118 | Perdita | 5.268 |
| 5037171478 | Perdita | 45.948 |
| 5037172726 | Perdita | 78.721 |
| 5037175928 | Perdita | 43.610 |
| 5055963697 | Perdita | 7.086 |
| 5055964472 | Perdita | 111.285 |
| 5055968585 | Perdita | 43.260 |
| 5055972879 | Perdita | 0.001 |
| 5055972883 | Perdita | 27.446 |
| 5055974352 | Perdita | 1.205 |
| 5055974354 | Perdita | 4.478 |
| 5055974358 | Perdita | 0.930 |
| 5055974361 | Perdita | 3.766 |
| 5851514685 | Perdita | 3.479 |
| 5851514688 | Perdita | 1.397 |
| 5851515816 | Vittoria | 112.004 |
| 5851519779 | Perdita | 0.155 |
| 5851519780 | Vittoria | 92.610 |
| 5851520864 | Perdita | 74.523 |
| 5851522052 | Perdita | 1.712 |
| 5851522053 | Vittoria | 93.781 |
Italiano