Maestria #6156612558
- Livello
- Intermedio
- Dimensione
- 16 × 16
- Mine
- 40
- Partite
- 100
- Vittorie
- 64
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 6139068638 | Vittoria | 38.071 |
| 6139069811 | Vittoria | 33.395 |
| 6141335201 | Perdita | 24.880 |
| 6141342931 | Perdita | 24.054 |
| 6141342938 | Vittoria | 64.867 |
| 6141351535 | Perdita | 34.746 |
| 6141351537 | Vittoria | 59.215 |
| 6143039394 | Vittoria | 38.083 |
| 6143039396 | Vittoria | 60.838 |
| 6143039399 | Vittoria | 39.251 |
| 6143041872 | Vittoria | 39.854 |
| 6143045440 | Vittoria | 64.401 |
| 6143101835 | Perdita | 0.800 |
| 6143101836 | Perdita | 19.657 |
| 6143104541 | Perdita | 2.408 |
| 6143104543 | Perdita | 5.443 |
| 6143104544 | Vittoria | 37.504 |
| 6143104548 | Perdita | 13.498 |
| 6143108201 | Perdita | 5.823 |
| 6143108203 | Vittoria | 34.268 |
| 6143108206 | Vittoria | 53.636 |
| 6143118529 | Vittoria | 46.715 |
| 6143118533 | Vittoria | 45.791 |
| 6143126329 | Vittoria | 47.778 |
| 6143126334 | Perdita | 55.730 |
| 6143130151 | Perdita | 28.140 |
| 6143130154 | Vittoria | 42.724 |
| 6143132468 | Vittoria | 40.147 |
| 6143132474 | Perdita | 1.066 |
| 6143132476 | Perdita | 2.278 |
| 6143132477 | Vittoria | 38.246 |
| 6143133886 | Perdita | 27.823 |
| 6143133889 | Vittoria | 55.814 |
| 6143138250 | Perdita | 4.899 |
| 6143138251 | Perdita | 30.010 |
| 6143140965 | Vittoria | 25.659 |
| 6143140969 | Vittoria | 40.655 |
| 6143165530 | Perdita | 7.893 |
| 6143165533 | Vittoria | 36.116 |
| 6147186786 | Vittoria | 56.494 |
| 6147188966 | Perdita | 4.631 |
| 6147188967 | Vittoria | 54.256 |
| 6147192158 | Perdita | 3.677 |
| 6147229950 | Vittoria | 42.574 |
| 6147229954 | Vittoria | 48.664 |
| 6147232362 | Vittoria | 40.912 |
| 6152008859 | Perdita | 37.593 |
| 6152008867 | Vittoria | 54.757 |
| 6152010649 | Perdita | 3.711 |
| 6152012177 | Vittoria | 40.805 |
| 6152012185 | Vittoria | 55.871 |
| 6152015389 | Perdita | 15.044 |
| 6152015392 | Vittoria | 42.738 |
| 6152017465 | Vittoria | 51.148 |
| 6152023552 | Vittoria | 39.877 |
| 6152023559 | Perdita | 43.112 |
| 6152188606 | Vittoria | 49.596 |
| 6152194145 | Perdita | 3.822 |
| 6152194147 | Perdita | 7.877 |
| 6152194148 | Vittoria | 74.196 |
| 6152198203 | Vittoria | 46.182 |
| 6152204393 | Vittoria | 77.901 |
| 6152209502 | Perdita | 65.045 |
| 6154172589 | Perdita | 7.596 |
| 6154193345 | Vittoria | 58.314 |
| 6154193347 | Vittoria | 44.923 |
| 6154193349 | Perdita | 30.998 |
| 6154205155 | Vittoria | 63.433 |
| 6154205161 | Perdita | 47.787 |
| 6154212742 | Vittoria | 46.438 |
| 6154427868 | Vittoria | 53.217 |
| 6154433917 | Vittoria | 53.031 |
| 6154436904 | Vittoria | 55.314 |
| 6154442568 | Perdita | 37.343 |
| 6154461167 | Perdita | 1.543 |
| 6154461169 | Vittoria | 47.475 |
| 6154466275 | Perdita | 11.532 |
| 6154467717 | Vittoria | 45.008 |
| 6154469486 | Vittoria | 44.452 |
| 6154472993 | Vittoria | 46.506 |
| 6154475547 | Vittoria | 62.478 |
| 6154483362 | Perdita | 55.722 |
| 6154499207 | Vittoria | 54.001 |
| 6154502946 | Vittoria | 43.306 |
| 6154510968 | Perdita | 25.419 |
| 6154522154 | Vittoria | 40.532 |
| 6154522156 | Vittoria | 51.490 |
| 6154522162 | Vittoria | 50.980 |
| 6154529103 | Vittoria | 49.388 |
| 6154537649 | Perdita | 28.722 |
| 6155336305 | Vittoria | 50.228 |
| 6155349831 | Vittoria | 49.317 |
| 6155355993 | Vittoria | 60.237 |
| 6155365404 | Vittoria | 52.827 |
| 6155368317 | Vittoria | 68.511 |
| 6155395810 | Vittoria | 51.531 |
| 6155395815 | Perdita | 0.746 |
| 6155395816 | Vittoria | 50.164 |
| 6155473345 | Vittoria | 52.493 |
| 6156612558 | Vittoria | 41.361 |
Italiano