Maestria #6320313788
- Livello
- Esperto
- Dimensione
- 30 × 16
- Mine
- 99
- Partite
- 100
- Vittorie
- 30
| Partita | Stato | Tempo di risoluzione |
|---|---|---|
| 6320097780 | Vittoria | 93.629 |
| 6320102328 | Perdita | 1.605 |
| 6320102509 | Perdita | 58.444 |
| 6320105448 | Vittoria | 113.849 |
| 6320109848 | Vittoria | 92.382 |
| 6320114597 | Vittoria | 63.402 |
| 6320118671 | Vittoria | 80.455 |
| 6320124865 | Perdita | 2.279 |
| 6320125740 | Perdita | 53.878 |
| 6320127947 | Perdita | 9.055 |
| 6320128525 | Perdita | 1.818 |
| 6320128528 | Perdita | 73.234 |
| 6320131611 | Perdita | 1.289 |
| 6320131613 | Perdita | 3.631 |
| 6320131835 | Perdita | 13.423 |
| 6320133021 | Perdita | 0.567 |
| 6320133023 | Vittoria | 104.321 |
| 6320137531 | Perdita | 59.719 |
| 6320140258 | Vittoria | 125.953 |
| 6320145498 | Vittoria | 97.934 |
| 6320149714 | Perdita | 44.023 |
| 6320152153 | Perdita | 58.137 |
| 6320154324 | Perdita | 0.564 |
| 6320154780 | Perdita | 1.552 |
| 6320154784 | Perdita | 22.185 |
| 6320155407 | Perdita | 1.278 |
| 6320155410 | Perdita | 91.865 |
| 6320160569 | Perdita | 6.009 |
| 6320160760 | Vittoria | 59.028 |
| 6320163238 | Perdita | 67.812 |
| 6320166918 | Perdita | 1.131 |
| 6320166921 | Perdita | 54.909 |
| 6320169231 | Perdita | 10.894 |
| 6320170497 | Perdita | 6.430 |
| 6320170501 | Perdita | 6.092 |
| 6320170700 | Perdita | 64.568 |
| 6320174308 | Vittoria | 65.568 |
| 6320176982 | Vittoria | 72.262 |
| 6320180072 | Perdita | 8.954 |
| 6320180074 | Vittoria | 73.918 |
| 6320184740 | Perdita | 0.578 |
| 6320184742 | Perdita | 49.749 |
| 6320187521 | Perdita | 65.001 |
| 6320190012 | Perdita | 1.307 |
| 6320190420 | Perdita | 61.472 |
| 6320194305 | Perdita | 12.722 |
| 6320194563 | Perdita | 50.064 |
| 6320196136 | Perdita | 65.195 |
| 6320199196 | Perdita | 2.292 |
| 6320199205 | Perdita | 2.092 |
| 6320199575 | Vittoria | 74.562 |
| 6320205492 | Perdita | 40.557 |
| 6320207677 | Vittoria | 85.751 |
| 6320211326 | Vittoria | 68.133 |
| 6320214680 | Vittoria | 153.222 |
| 6320221445 | Perdita | 80.338 |
| 6320225437 | Perdita | 4.767 |
| 6320225631 | Perdita | 2.108 |
| 6320226062 | Vittoria | 71.816 |
| 6320229430 | Vittoria | 95.128 |
| 6320233281 | Vittoria | 109.885 |
| 6320238071 | Perdita | 1.791 |
| 6320238488 | Perdita | 20.191 |
| 6320238947 | Perdita | 3.618 |
| 6320239424 | Perdita | 76.383 |
| 6320243354 | Perdita | 1.745 |
| 6320243562 | Vittoria | 71.222 |
| 6320247395 | Perdita | 1.152 |
| 6320247401 | Perdita | 26.776 |
| 6320248432 | Perdita | 3.133 |
| 6320248439 | Vittoria | 96.325 |
| 6320253866 | Vittoria | 105.456 |
| 6320259233 | Perdita | 32.143 |
| 6320260104 | Perdita | 6.841 |
| 6320260109 | Perdita | 85.561 |
| 6320264840 | Perdita | 70.669 |
| 6320268042 | Perdita | 76.724 |
| 6320271454 | Perdita | 0.294 |
| 6320271456 | Perdita | 6.160 |
| 6320272114 | Perdita | 0.496 |
| 6320272312 | Perdita | 0.509 |
| 6320272315 | Perdita | 3.274 |
| 6320272318 | Perdita | 67.019 |
| 6320275012 | Perdita | 45.328 |
| 6320277476 | Perdita | 0.441 |
| 6320277915 | Perdita | 0.370 |
| 6320277917 | Vittoria | 66.859 |
| 6320281438 | Perdita | 11.770 |
| 6320281446 | Vittoria | 95.973 |
| 6320285443 | Vittoria | 82.808 |
| 6320290128 | Vittoria | 70.680 |
| 6320292933 | Perdita | 69.813 |
| 6320295334 | Vittoria | 90.592 |
| 6320300810 | Perdita | 0.518 |
| 6320300812 | Perdita | 71.525 |
| 6320303322 | Vittoria | 87.328 |
| 6320306925 | Perdita | 3.872 |
| 6320306927 | Vittoria | 73.055 |
| 6320311146 | Perdita | 36.608 |
| 6320313788 | Vittoria | 89.928 |
Italiano