對戰廳 4E3388
| 盤面: | 15x20/90 |
Calix Castillo | ||
Calix 123 |
遊戲
| # | Calix Castillo | Calix 123 |
|---|---|---|
| 1 | 322.244 | 0.001 |
| 2 | 191.247 | 0.000 |
| 3 | 236.121 | 59.296 |
| 4 | 304.361 | 0.000 |
| 5 | 222.143 | 0.000 |
| 6 | 322.979 | 0.001 |
| 7 | 350.147 | 0.001 |
| 8 | 319.139 | 0.001 |
| 9 | 319.113 | 0.001 |
| 10 | 203.454 | 0.001 |
| 11 | 195.635 | 447.526 |
| 12 | 178.525 | 609.053 |
| 13 | 382.451 | 953.878 |
| 14 | 188.554 | 0.000 |
| 15 | 463.066 | 0.000 |
| 16 | 257.861 | 0.000 |
| 17 | 234.497 | 0.000 |
| 18 | 169.196 | 0.000 |
| 19 | 217.393 | 0.001 |
| 20 | 291.410 | 0.000 |
| 勝場: | 20 | 0 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어