Giocatore:Tjips
Maestria:20
Partite:
#PartitaData
0.3586 maggio 2019, 00:51
0.1956 maggio 2019, 00:51
1.5766 maggio 2019, 00:51
10.1996 maggio 2019, 00:52
4.3946 maggio 2019, 00:52
119.1636 maggio 2019, 00:52
0.2116 maggio 2019, 00:52
0.2246 maggio 2019, 00:52
222.3526 maggio 2019, 00:53
10.9086 maggio 2019, 00:53
0.1946 maggio 2019, 00:53
12.3016 maggio 2019, 00:53
4.7026 maggio 2019, 00:53
7.1146 maggio 2019, 00:54
319.5816 maggio 2019, 00:54
0.7496 maggio 2019, 00:54
420.3506 maggio 2019, 00:54
0.2186 maggio 2019, 00:54
0.5796 maggio 2019, 00:54
0.5716 maggio 2019, 00:54
0.9866 maggio 2019, 00:54
0.3876 maggio 2019, 00:54
0.2146 maggio 2019, 00:55
1.3576 maggio 2019, 00:55
9.4636 maggio 2019, 00:55
0.2016 maggio 2019, 00:55
1.1316 maggio 2019, 00:55
520.9506 maggio 2019, 00:55
0.9356 maggio 2019, 00:55
617.0006 maggio 2019, 00:55
0.3736 maggio 2019, 00:56
11.3966 maggio 2019, 00:56
0.2166 maggio 2019, 00:56
0.5696 maggio 2019, 00:56
0.7366 maggio 2019, 00:56
725.4396 maggio 2019, 00:56
6.3726 maggio 2019, 00:56
0.3746 maggio 2019, 00:56
8.8146 maggio 2019, 00:57
3.5396 maggio 2019, 00:57
15.6976 maggio 2019, 00:57
818.5806 maggio 2019, 00:57
4.0036 maggio 2019, 00:57
1.3538 maggio 2019, 09:58
0.5778 maggio 2019, 09:58
1.0678 maggio 2019, 09:58
0.7438 maggio 2019, 09:58
1.1118 maggio 2019, 09:58
8.3898 maggio 2019, 09:58
21.6378 maggio 2019, 09:58
0.3928 maggio 2019, 09:59
0.2118 maggio 2019, 09:59
0.2098 maggio 2019, 09:59
10.3078 maggio 2019, 09:59
1.3108 maggio 2019, 09:59
0.2138 maggio 2019, 09:59
5.7608 maggio 2019, 09:59
13.1308 maggio 2019, 09:59
921.1618 maggio 2019, 10:00
1022.1568 maggio 2019, 10:00
6.1979 maggio 2019, 21:43
1123.1909 maggio 2019, 21:44
7.3879 maggio 2019, 21:44
1.3229 maggio 2019, 21:44
1221.8959 maggio 2019, 21:44
0.2069 maggio 2019, 21:45
10.5759 maggio 2019, 21:45
3.8279 maggio 2019, 21:45
3.5289 maggio 2019, 21:45
1.2619 maggio 2019, 21:45
0.9329 maggio 2019, 21:45
0.6079 maggio 2019, 21:45
1.1719 maggio 2019, 21:45
1326.0389 maggio 2019, 21:45
0.3319 maggio 2019, 21:46
9.3789 maggio 2019, 21:46
2.3019 maggio 2019, 21:46
0.1969 maggio 2019, 21:46
4.7509 maggio 2019, 21:46
1.6279 maggio 2019, 21:46
14.5649 maggio 2019, 21:46
12.3979 maggio 2019, 21:47
2.0959 maggio 2019, 21:47
0.2169 maggio 2019, 21:47
0.1899 maggio 2019, 21:47
1.6529 maggio 2019, 21:47
0.3939 maggio 2019, 21:47
17.2689 maggio 2019, 21:47
6.4249 maggio 2019, 21:47
72.36913 maggio 2019, 22:40
14148.19613 maggio 2019, 22:43
1590.21313 maggio 2019, 22:44
2.43213 maggio 2019, 22:44
1643.91413 maggio 2019, 22:45
1769.74913 maggio 2019, 22:47
1833.09113 maggio 2019, 22:49
4.10113 maggio 2019, 22:49
1933.93113 maggio 2019, 22:54
29.96613 maggio 2019, 22:55
2025.57513 maggio 2019, 22:55
Tempo medio:36.126
13
Rimuovere gli annunci