Mastery #2854995949
- Level
- Expert
- Size
- 30 × 16
- Mines
- 99
- Games
- 100
- Wins
- 52
| Game | State | Time |
|---|---|---|
| 2841128719 | Win | 273.365 |
| 2841138377 | Loss | 4.054 |
| 2841138378 | Loss | 257.103 |
| 2841159650 | Loss | 11.526 |
| 2841159657 | Win | 188.960 |
| 2841169420 | Win | 184.679 |
| 2841177066 | Win | 196.973 |
| 2841185322 | Win | 225.800 |
| 2841193059 | Loss | 7.332 |
| 2841193063 | Loss | 2.714 |
| 2841193065 | Win | 204.911 |
| 2841203821 | Win | 226.618 |
| 2841216782 | Win | 317.875 |
| 2841228409 | Win | 198.872 |
| 2841237249 | Loss | 4.018 |
| 2841238105 | Win | 335.495 |
| 2841247570 | Win | 237.308 |
| 2841323247 | Win | 199.075 |
| 2841333963 | Loss | 396.869 |
| 2841482529 | Win | 279.613 |
| 2841639147 | Loss | 2.058 |
| 2841639148 | Loss | 8.015 |
| 2841639151 | Loss | 39.472 |
| 2841641518 | Loss | 10.784 |
| 2841641521 | Win | 103.470 |
| 2841645269 | Loss | 6.917 |
| 2841647688 | Win | 145.282 |
| 2841652546 | Win | 178.033 |
| 2841661610 | Win | 177.457 |
| 2841927774 | Win | 160.146 |
| 2841932289 | Win | 4293.236 |
| 2842044339 | Win | 474.009 |
| 2842058653 | Loss | 194.522 |
| 2842141904 | Loss | 4.273 |
| 2842141905 | Loss | 6.827 |
| 2842141910 | Loss | 0.977 |
| 2842142867 | Win | 188.517 |
| 2842148611 | Win | 177.643 |
| 2842154910 | Loss | 146.766 |
| 2842159162 | Win | 240.381 |
| 2842166293 | Win | 156.313 |
| 2842170871 | Win | 159.996 |
| 2842177514 | Loss | 1.189 |
| 2842178199 | Win | 146.541 |
| 2842183022 | Loss | 170.246 |
| 2845164575 | Win | 208.828 |
| 2845171895 | Loss | 96.518 |
| 2845174240 | Win | 338.337 |
| 2845181428 | Loss | 27.901 |
| 2845184553 | Loss | 36.802 |
| 2845187318 | Loss | 421.724 |
| 2845328076 | Win | 410.342 |
| 2845857456 | Loss | 245.252 |
| 2845865736 | Loss | 224.270 |
| 2845872924 | Loss | 4.797 |
| 2845873372 | Loss | 6.417 |
| 2845873377 | Win | 162.419 |
| 2845881625 | Loss | 1.397 |
| 2845881631 | Win | 176.801 |
| 2845887163 | Win | 263.384 |
| 2845895208 | Win | 198.746 |
| 2845901616 | Loss | 1.816 |
| 2845901620 | Win | 187.663 |
| 2845908748 | Loss | 13.528 |
| 2845908751 | Loss | 1.250 |
| 2845908752 | Win | 254.949 |
| 2845918422 | Loss | 7.473 |
| 2845918426 | Win | 363.114 |
| 2845930149 | Win | 177.962 |
| 2845946424 | Loss | 80.172 |
| 2845947181 | Loss | 239.335 |
| 2845957034 | Loss | 97.907 |
| 2845961718 | Win | 199.626 |
| 2845965825 | Win | 308.364 |
| 2848741583 | Loss | 25.397 |
| 2848742052 | Win | 136.716 |
| 2848769584 | Loss | 131.970 |
| 2848774614 | Loss | 143.750 |
| 2848779146 | Loss | 1.004 |
| 2848779148 | Loss | 128.742 |
| 2848783880 | Win | 151.413 |
| 2851909189 | Loss | 2.055 |
| 2851909559 | Win | 130.138 |
| 2851912652 | Win | 132.190 |
| 2851915962 | Win | 159.444 |
| 2854837320 | Loss | 14.098 |
| 2854837840 | Loss | 244.896 |
| 2854844022 | Loss | 13.818 |
| 2854844028 | Loss | 15.214 |
| 2854845142 | Loss | 1.412 |
| 2854845143 | Win | 197.151 |
| 2854918662 | Win | 132.802 |
| 2854922032 | Win | 199.245 |
| 2854926528 | Win | 162.047 |
| 2854927745 | Win | 161.295 |
| 2854933487 | Loss | 33.633 |
| 2854987919 | Loss | 1.428 |
| 2854987920 | Win | 167.774 |
| 2854991406 | Win | 198.362 |
| 2854995949 | Win | 316.032 |
English