Statistics
Detailed game statistics.
All time
| Level | Games | Wins | Time (hrs) | Experience | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 788 877 132 | 79 644 677 (2.9%) | 37 160 403 | 85 758 604 655 | 5 421 582 066 |
| Intermediate | 647 530 804 | 157 730 599 (24.4%) | 8 442 326 | 22 908 814 889 | 1 995 271 016 |
| Evil NG | 169 526 734 | 20 731 580 (12.2%) | 7 756 518 | 17 806 649 151 | 1 237 732 547 |
| Hard NG | 144 129 539 | 20 877 936 (14.5%) | 4 755 991 | 11 055 878 734 | 729 248 373 |
| Beginner | 524 376 976 | 262 495 702 (50.1%) | 2 453 996 | 7 020 833 368 | 410 479 319 |
| Custom (30x30/150) | 99 803 960 | 5 271 616 (5.3%) | 2 341 448 | 4 907 054 664 | 275 283 930 |
| Medium NG | 41 539 938 | 15 067 387 (36.3%) | 828 635 | 1 889 736 500 | 138 031 237 |
| PvP | 15 883 560 | 13 504 455 (85%) | 653 741 | 3 159 747 132 | 12 543 574 |
| Custom (30x30/200) | 18 769 267 | 96 588 (0.5%) | 333 304 | 625 738 884 | 21 041 118 |
| Custom (80x80/999) | 5 372 521 | 52 030 (1%) | 320 020 | 695 237 519 | 39 492 072 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어